lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ROZINETE DA CONCEIÇÃO 5.379,50 2.277,00 2.277,00
MARIA SAMARA RODRIGUES DA SILVA LTDA 53.371.697/0001-73 42.865,69 42.865,69 24.088,85
Maria Valeria Silva Leite ***.648.783-** 60,00 60,00 60,00
Mariana Pricilia de Assis ***.539.074-** 660,00 660,00 660,00
MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO ***.677.944-** 6.200,00 6.200,00 6.200,00
MARILIA CONSUELO BENTO DA SILVA PEREIRA ***.154.664-** 5.500,00 5.500,00 5.300,00
MARÍLIA PRICÍLIA BENÍCIO ***.812.234-** 880,00 880,00 700,00
MARILNALVA DE CASTRO JUCA ***.553.314-** 2.000,00 2.000,00 1.950,00
MARIO JOSE ALEXANDRE PACIFICO DE SOUZA ***.895.703-** 4.000,00 4.000,00 3.562,77
MARLON ARTHUR MOREIRA BASTOS ***.965.794-** 2.000,00 2.000,00 1.900,00
Marq Tech Comercio e Serviços LTDA 07.969.641/0001-06 16.290,03 16.290,03 16.290,03
MARTA MARIA PONTES FEITOSA CHAVES ***.494.844-** 2.100,00 2.100,00 2.100,00
MARTA MARIA RODRIGUES DO REGO 07.550.233/0001-07 28.236,60 28.236,60 15.818,20
MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA ***.112.263-** 7.540,00 7.540,00 7.540,00
MATHEUS DAMIÃO PINTO ***.152.544-** 24.000,00 4.351,45 4.133,87
MATHEUS GOMES QUEIROZ ***.396.384-** 120,00 120,00 120,00
MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA ***.966.384-** 32.000,00 32.000,00 27.264,00
MAYCON JOSÉ VERISSIMO DE OLIVEIRA ***.110.274-** 30.000,00 30.000,00 23.834,00
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23.706.033/0001-57 9.960,00 0,00 0,00
MELISSA REGINA DE SOUZA ROCHA ***.087.444-** 9.400,00 9.400,00 6.100,00
MOISES NUNES DE MORAIS ME 15.865.698/0001-85 159.671,97 111.584,92 31.647,63
MONA LISA DO REGO TORQUATO ***.026.424-** 960,00 960,00 960,00
MULTIMED DENTAL LTDA 29.894.043/0001-40 54.034,84 54.034,84 54.034,84
Nadja Poliany da Silva Teixeira Araújo ***.236.104-** 6.700,00 6.700,00 6.700,00
NARLA BEGNA DA SILVA ***.902.714-** 7.250,00 7.250,00 6.962,50
NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP 18.841.747/0001-38 54.332,00 0,00 0,00
NELSON MARQUES MURITIBA FILHO ***.438.914-** 720,00 780,00 720,00
Neurembergue Jose dos Santos ME 17.358.027/0001-53 273.920,00 125.420,00 92.720,00
NIGERIA CIBEGNE DA SILVA FERNANDES ***.417.614-** 74.000,00 74.000,00 57.759,00
NIRRARIA JERCÍLIA DA C. Q. FEITOSA ***.707.784-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022