lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TAIANE CARVALHO LIMA ***.873.588-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
TAMBRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 21.871.541/0001-65 969.266,77 946.446,09 662.966,86
TATIANY LIBERAL DIAS CHAVES ***.307.804-** 38.058,75 2.435,76 2.435,76
TAYSA KELLY DA SILVA ***.479.183-** 1.320,00 1.320,00 1.320,00
TCHARLES DE AQUINO F DO ESPIRITO SANTO 15.381.565/0001-33 38.500,00 22.000,00 22.000,00
TERCÍLIA MARIA BATALHA ***.868.414-** 6.000,00 7.500,00 6.000,00
TERESA JÚLIA DE ARAÚJO MELO ***.170.634-** 60,00 60,00 60,00
TOP DOWN CONSULTORIA LTDA 40.998.734/0001-26 55.200,00 44.160,00 33.120,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 08.546.459/0001-05 2.200.000,00 1.444.662,52 1.223.374,64
TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA. 05.605.752/0001-08 254.400,00 28.000,00 13.664,00
UBIRATAN OLIVEIRA DOS SANTOS 29.932.668/0001-59 175.000,00 30.750,00 30.750,00
ULISSES VICTOR DOS SANTOS ***.602.434-** 9.750,00 9.750,00 9.337,50
ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 42.946.717/0001-70 9.720,00 9.720,00 9.720,00
ULTRAMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 70.318.621/0001-01 234.050,00 48.250,00 44.081,30
UMBELINA FERNANDES NUNES ***.977.304-** 20.000,00 8.000,00 6.000,00
UNDIME/RN - UNIÃO DOS DIRIGERENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 00.596.662/0001-76 10.200,00 7.600,00 7.600,00
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNCME 06.354.628/0001-71 1.530,00 1.530,00 1.530,00
V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR 27.255.748/0001-91 52.200,00 4.350,00 0,00
VALERIA DE BARROS PENATTI 23.300.958/0001-01 6.090,00 0,00 0,00
VANESSA LOPES LEITE ***.192.244-** 12.050,00 12.050,00 12.050,00
VANESSA NAYARA DE ARAÚJO ***.568.144-** 8.750,00 8.750,00 8.369,44
VANILDA LEITE SILVA ***.845.614-** 60,00 60,00 60,00
VARTAN LEITE DE QUEIROZ ***.258.974-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VICENTE CLEITON FERREIRA LUCENA ***.040.604-** 32.000,00 32.000,00 27.264,00
VICTOR HUGO DOS SANTOS SARMENTO ***.217.874-** 10.000,00 10.000,00 8.296,00
W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.212.250/0001-49 184.405,43 184.405,43 183.637,78
WANDERSON QUEIROS VILELA ***.739.644-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
WELHINGTON MOURA DA SILVA ME 70.153.762/0001-03 1.081.186,55 1.063.371,02 332.181,42
WELIGTON NUNES DA SILVA ***.589.864-** 30.000,00 10.000,00 10.000,00
WIGNER HOLANDA DA SILVA ***.250.594-** 5.750,00 5.750,00 5.537,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022