lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Rafaela Duarte de Almeida ***.228.864-** 240,00 240,00 240,00
RAFAELLY DE MORAES BARBOSA COSTA HOLANDA ***.775.933-** 8.000,00 8.000,00 7.900,00
RAIMUNDO LEITE DA SILVA ***.806.544-** 4.000,00 4.000,00 3.562,77
RAUL LIMEIRA DE SOUSA NETO ***.637.194-** 5.987,03 5.987,03 5.987,03
RAYANY CAMILA DE SOUZA CARVALHO ***.560.124-** 7.750,00 7.750,00 7.437,50
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 12.305.387/0001-73 245.781,21 201.472,51 200.388,78
REINOLDS NELLY PINHEIRO - EPP 03.431.692/0001-10 422.459,38 191.399,04 165.193,67
RENATA FELÍCIA DE QUEIROZ BANDEIRA ***.860.394-** 420,00 420,00 420,00
RENATA LEITE BESSA ***.530.234-** 8.800,00 8.800,00 5.500,00
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA ***.785.254-** 61.000,00 61.000,00 48.009,00
RODRIGO QUIRINO NASCIMENTO ***.966.534-** 4.000,00 4.000,00 1.900,00
RODRIGUES & BOMFIN LTDA - ME 20.495.725/0001-05 29.162,63 20.315,54 20.069,79
RONIELLE BIZERRA DE LIMA ***.132.974-** 12.820,00 12.820,00 12.820,00
ROSALI COSTA FRANÇA ***.266.434-** 6.625,00 6.625,00 6.368,75
RYKELE CAMPOS MOREIRA 09.348.719/0001-92 37.380,00 35.068,50 19.959,60
Ryvea Parmennedys Fernandes da Silva ***.298.044-** 120,00 120,00 120,00
SAMARA JACOME DE LIMA ***.602.574-** 8.000,00 8.000,00 7.462,88
SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO RN 08.060.774/0001-10 50.000,00 0,00 0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA SEAP 33.863.335/0001-92 22.650,00 14.650,00 6.566,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 24.519.654/0001-94 3.018,76 3.018,76 3.018,76
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50 60.218,56 60.218,56 60.218,56
SERTAO OESTE GAS LTDA 44.727.502/0001-94 13.012,00 13.012,00 9.012,00
SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA 27.168.784/0001-18 7.104,24 7.104,24 7.104,24
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 35.337.040/0001-08 21.840,00 21.840,00 17.680,94
SERVOLO FERNANDES PIMENTA FILHO 26692511372 12.370.690/0001-50 18.216,00 1.518,00 1.518,00
SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME 35.662.667/0001-34 186.605,21 119.547,71 119.130,93
SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 49.572.307/0001-56 58.558,58 58.558,58 58.558,58
SOSTHENES AUGUSTO DE ALMEIDA SÁ ***.462.204-** 17.000,00 17.000,00 15.627,44
STA CAMINHOES RN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA 02.365.912/0001-92 27.659,39 27.659,39 27.659,39
STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA-ME 27.003.103/0001-61 25.625,00 20.500,00 10.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022