lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA 15.218.561/0001-39 1.800,00 1.800,00 1.800,00
NONNA VALERIA DE OLIVEIRA 42.138.534/0001-29 4.323,75 4.323,75 4.323,75
NÚBIA ANUNCIA SILVA DE FONTES ***.078.384-** 5.000,00 2.000,00 1.900,00
ORTHO BESSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39.960.363/0001-04 210.863,89 210.863,89 208.074,01
ORTOCLINICA ALTO OESTE LTDA 07.350.406/0001-43 58.636,60 11.515,90 10.767,36
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 03.936.626/0001-00 15.506,42 15.506,42 12.338,42
PABLO EINSTEIN BATISTA ***.952.194-** 240,00 240,00 240,00
PABLO MARQUES DE ALMEIDA ***.220.324-** 480,00 480,00 480,00
PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA 41.883.167/0001-25 14.096,27 13.349,17 10.415,01
PASCOA GLUVENIA DE SOUZA - ME 01.760.639/0001-38 51.856,41 51.856,41 51.856,41
PASEP 00.394.460/0058-87 1.300.000,00 167.788,11 167.788,11
PAU DOS FERROS PRIMEIRO CARTORIO OFICIO DE NOTAS 08.382.962/0001-64 4.853,81 4.853,81 4.853,81
PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTOS ***.563.274-** 8.000,00 8.000,00 6.296,00
PAULO ROGER DE FRANÇA FONTES ***.908.304-** 360,00 360,00 360,00
PAULO VINICIUS TEIXEIRA RODRIGUÊS ***.422.203-** 32.400,00 32.400,00 27.729,44
PEDRO JULIO DE OLIVEIRA ***.848.434-** 11.760,00 11.760,00 11.760,00
PETRÔNIO CHAVES DA COSTA FREITAS ***.042.524-** 3.300,00 3.300,00 3.120,00
PHOSPODONT LTDA 04.451.626/0001-75 8.330,00 0,00 0,00
PIO X FERNANDES ***.475.574-** 104.000,00 31.281,78 25.866,07
POLI & SARMENTO 09.240.822/0001-14 1.138.334,75 470.926,20 374.667,99
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 5.297,71 5.297,71 5.297,71
POSTO BOLIVEL LTDA 07.355.441/0001-55 664.008,53 664.008,53 637.619,24
POSTO FREI DAMIAO LTDA 08.547.432/0006-33 218.598,98 171.340,54 171.215,71
POUSADA VIDA E LUZ EIRELI 32.619.914/0001-21 265.540,00 265.540,00 98.450,00
PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA 17.737.876/0001-18 719.408,96 599.599,71 266.649,91
QUANTUM PROJETOS CONSULTORIA E CONSTRUCOES EIRELI 26.915.814/0001-40 170.000,00 51.000,00 51.000,00
QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI 06.968.190/0001-11 243.775,74 100.445,22 40.830,58
R & T CONTABILIDADE LTDA 17.673.213/0001-87 178.971,84 29.828,64 29.828,64
R R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 04.300.654/0001-91 53.754,52 41.058,88 0,00
RAFAEL TAVARES DA SILVEIRA SILVA ***.343.504-** 240,00 240,00 240,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022