lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIÓGENES ***.204.924-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
JEANE LEONOR FERNANDES ***.791.454-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
JEFFERSON DIEGO AQUINO ALVES ***.284.804-** 460,00 460,00 460,00
JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES ***.980.044-** 6.960,00 6.780,00 6.780,00
JENISON LIMA FONTES ***.831.488-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JESSICA LUANA FERNANDES DE QUEIROZ 45.623.745/0001-45 6.400,00 4.800,00 3.200,00
JEYSON PIRES SOARES 58.118.125/0001-09 29.550,00 29.550,00 29.550,00
JOABI HOLANDA DA COSTA ***.230.894-** 16.601,68 16.601,68 8.300,84
JOÃO CARLOS BESSA FERNANDES ***.647.574-** 11.000,00 11.000,00 10.071,00
JOÃO JOTAESSIO DE FREITAS 11.859.973/0001-05 360,00 360,00 0,00
JOAO PINTO DE SOUSA 18.641.515/0001-36 15.848,00 15.848,00 3.168,00
JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA ***.317.374-** 2.900,00 3.300,00 2.900,00
JOSÉ CAIO LUCENA CHAVES ***.075.344-** 900,00 900,00 900,00
JOSÉ CARLOS DE FREITAS ***.203.704-** 4.380,00 4.200,00 4.200,00
JOSE CASSIMIRO DA SILVA NETO ***.784.304-** 2.400,00 2.400,00 2.269,44
JOSÉ CEZIMAR GOMES SOARES ***.242.088-** 3.000,00 900,00 900,00
JOSÉ DIÓGENES MAIA NETO ***.691.974-** 5.987,03 5.987,03 5.987,03
JOSÉ EDIELTON AQUINO DA SILVA ***.070.834-** 8.750,00 8.750,00 8.375,00
JOSÉ FILHO COSTA FONTES - ME 41.000.621/0001-52 196,00 196,00 0,00
JOSÉ GENILDO DE QUEIROZ ***.973.004-** 16.000,00 5.000,00 4.000,00
JOSE LAERCIO DOIA ME 14.538.724/0001-06 127.898,00 95.770,00 87.885,00
JOSÉ PEREIRA SOUSA ***.947.134-** 400,00 400,00 400,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA ***.863.124-** 32.000,00 32.000,00 27.717,54
Jose Ronille Henrique de Oliveira ***.394.754-** 39.508,00 6.101,16 6.101,16
JOSE RUBENS CARLOS FERNANDES FERREIRIA ***.544.364-** 3.000,00 900,00 900,00
JOSÉ SOLIMAR GOMES SOARES ***.416.668-** 3.000,00 900,00 900,00
JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR ***.874.924-** 1.410,00 1.410,00 1.410,00
JOSE WAGNER FEITOSA DA SILVA 57.434.089/0001-11 36.868,00 36.868,00 14.495,00
JOSEMAR JOCA DO NASCIMENTO ***.323.294-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOSENILSON FERREIRA DE LIMA 11.978.020/0001-58 60.024,00 15.006,00 15.006,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022