lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO THIAGO FERNANDES ***.185.664-** 35.000,00 17.500,00 14.000,00
FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ ***.867.012-** 19.087,03 16.687,03 16.687,03
FRIO MAXIMO REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZACAO LTDA EPP 07.986.555/0001-01 63.813,00 64.903,00 8.129,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - 08.258.295/0001-02 47.857,22 47.857,22 47.857,22
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE RODOLFO FERNANDES 15.162.856/0001-30 2.246,97 2.246,97 2.246,97
G F NUNES LTDA - ME 24.521.751/0001-11 253.366,88 253.366,88 251.762,77
GABRIEL MAIA MORAIS ***.354.084-** 2.000,00 2.000,00 1.900,00
GENIVAL ANTUNES DE SOUZA ***.990.334-** 3.000,00 0,00 0,00
GERALDO FERNANDES DE FIGUEIREDO ***.237.464-** 36.000,00 4.296,04 4.081,25
GESSIKA MARIA DA SILVA ***.208.574-** 6.125,00 6.125,00 5.893,75
GESTÃO PÚBLICA E DE DADOS LTDA 52.996.257/0001-49 102.000,00 34.000,00 25.500,00
GEYSA DE FATIMA SILVA CAVALCANTE ***.022.214-** 7.375,00 7.375,00 7.081,25
Gian Gabriel Alves Costa ***.686.504-** 360,00 360,00 360,00
GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO ***.509.434-** 6.180,00 6.180,00 6.180,00
GILVAN GOMES DUARTE ***.772.924-** 11.580,00 11.580,00 11.580,00
GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES ***.687.004-** 960,00 960,00 960,00
GLAÚCYA LETÍCIA RAULINO MOTA ***.802.994-** 60,00 60,00 60,00
GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA ***.352.574-** 2.840,00 2.840,00 2.840,00
GRAFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI 26.408.616/0001-90 31.234,35 31.234,35 31.234,35
GRAZIANE SAMPAIO SOARES MAIA ***.436.094-** 120,00 120,00 120,00
GUIDO FERREIRA NUNES JÚNIOR ***.811.974-** 72.000,00 72.000,00 57.384,00
GUILHERME DE ALBUQUERQUE SOUZA MAIA ***.737.864-** 3.000,00 0,00 0,00
HALLYSON LAZARO BATISTA ***.281.134-** 8.400,00 460,00 437,00
HANDERSON RAPHAEL FERNANDES V. DA CRUZ ***.317.424-** 60.000,00 60.000,00 46.424,00
HELEN RAQUEL DA SILVA ***.101.594-** 6.000,00 6.000,00 5.750,00
Hélio Gomes de Ferreira ***.321.404-** 12.480,00 12.480,00 12.480,00
HENIO SUASSUNA FERREIRA ***.928.644-** 54.000,00 11.525,97 10.331,93
HENRIQUE ANTÔNIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.045.834-** 3.900,00 3.900,00 3.900,00
HERLAN CÁSSIO FERNANDES PONTES ***.618.104-** 30.000,00 10.000,00 10.000,00
HILDERICA DE SENA SARMENTO ***.349.444-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022