lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HIPÓLITO PESSOA DE QUEIROZ NETO ***.934.464-** 10.000,00 10.000,00 9.600,00
HISSA CRISTIANE GOMES DA SILVA ***.963.704-** 6.875,00 6.875,00 6.625,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75 3.591,00 0,00 0,00
HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA S/C LTDA - HGO 03.630.959/0001-07 1.057.479,05 215.003,60 176.341,77
HUDSON GUTEMBERG TEIXEIRA COSTA ***.149.824-** 2.460,00 2.460,00 2.220,00
HUGO LEONARDO NERI DE LIMA ***.986.994-** 14.400,00 14.400,00 11.512,00
HUGO RAFAEL A DE BRITO 43.063.495/0001-00 42.984,00 4.776,00 0,00
IANNY KELLY RODRIGUÊS SENA ***.164.614-** 5.500,00 5.500,00 5.287,50
IGOR BARBOSA BRANDÃO E CIA LTDA 23.330.896/0001-72 379.125,00 505.500,00 252.750,00
ILTON CARLOS PEREIRA BATISTA ***.641.344-** 11.940,00 11.940,00 11.940,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 210.000,00 100.181,75 100.181,75
INAYARA JADE NUNES SILVA ***.003.024-** 30.000,00 10.000,00 10.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS 29.979.036/0001-40 2.844.060,59 663.518,99 663.518,99
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE – ISSERN 10.335.101/0001-77 1.723.254,21 1.593.897,38 1.535.821,81
IRAMI ARAUJO FILHO ***.193.004-** 3.000,00 0,00 0,00
ISABELA MARIA BESSA PEREIRA ***.145.814-** 6.500,00 6.500,00 6.250,00
ISABELY KEYVA FERNANDES COSTA ***.827.064-** 400,00 400,00 400,00
ISAURA FERREIRA DA COSTA ***.461.334-** 57.000,00 57.000,00 47.909,00
J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME 10.933.739/0001-00 21.533,00 21.533,00 13.920,00
J & P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.495.429/0001-13 613.356,55 52.365,68 38.364,63
J C C DE OLIVEIRA - ME 22.017.265/0001-35 538.506,63 126.993,07 123.449,97
J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 17.495.347/0001-55 368.779,57 368.779,57 190.637,78
J P COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA ME 18.893.260/0001-07 192.276,41 176.766,90 159.751,28
JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA ***.706.514-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
JADER TORQUATO DO RÊGO NETO ***.374.214-** 13.000,00 13.000,00 9.183,77
JAILTON VALÉCIO DE QUEIROZ DIOGENES ***.642.484-** 100,00 100,00 100,00
Jakeline Alexandre da Silva ***.201.294-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JAKELINE LISANDRE ALVES DE SOUZA ***.915.374-** 5.875,00 5.875,00 5.656,25
JAMY ALENCAR LIMA ***.369.944-** 3.360,00 3.360,00 3.360,00
JANAYSA NAYARA DE QUEIROZ ***.182.904-** 5.360,00 5.360,00 5.172,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022