lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG SEDUC CONTRATADOS 402.387,92 402.387,92 367.710,84
FOPAG SEDUC- FUNDEB 70% NORMAL 3.613.446,19 3.613.446,19 3.303.197,83
FOPAG SEEL - EFETIVOS 100.000,00 7.443,31 6.891,43
FOPAG SEINFRA- EFETIVO 280.000,00 166.817,15 150.720,17
FOPAG SEMA - COMISSIONADOS 500.000,00 62.879,26 56.748,08
FOPAG SEMA- EFETIVO 500.000,00 267.272,83 244.056,93
FOPAG SEPLAN - EFETIVO 200.000,00 72.321,99 65.881,14
FOPAG SEPLAN- COMISSIONADO 200.000,00 45.546,66 41.187,85
FOPAG SETRI -COMISSIONADO 600.000,00 82.219,97 75.097,64
FOPAG SETRI -EFETIVO 600.000,00 343.735,71 306.341,64
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRATADOS 35.007,70 35.007,70 31.630,80
FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE EFETIVOS 575.348,55 575.348,55 410.454,00
FOPAG VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVOS 60.708,18 60.708,18 55.797,32
FRANCISCA GENY LUSTOSA ***.554.153-** 6.400,00 6.400,00 3.200,00
FRANCISCA KELIANE DE OLIVEIRA CHAVES ***.236.164-** 20.808,00 0,00 0,00
FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA ***.041.334-** 7.750,00 7.750,00 7.425,00
FRANCISCA ROMELHA ALEXANDRE ***.766.664-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCA SHEYLA DIÓGENES BESSA FERREIRA ***.838.164-** 1.420,00 1.420,00 1.420,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA ***.693.944-** 4.630,00 4.630,00 4.380,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FIGUEIREDO ***.687.254-** 7.500,00 1.120,00 1.064,00
FRANCISCO EDNALDO DE ARAUJO PEREIRA ***.295.964-** 5.040,00 5.040,00 4.800,00
Francisco Elianto Faustino da Costa ***.536.074-** 39.519,00 0,00 0,00
FRANCISCO ERINALDO DA SILVA OLIVERIA ***.141.804-** 3.000,00 900,00 900,00
FRANCISCO IROMAR JUNIOR DE SOUZA CARVALHO ***.719.094-** 31.360,00 31.360,00 23.671,77
FRANCISCO JAMES DA SILVA VIEIRA ***.731.134-** 8.000,00 8.000,00 6.296,00
FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA ***.839.804-** 1.860,00 1.860,00 1.860,00
FRANCISCO MAIKOM SOARES MARCOS ***.737.584-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCO RENILSON DE OLIVEIRA SILVA ***.773.804-** 6.625,00 6.625,00 6.393,75
FRANCISCO TADEU NUNES ***.723.594-** 46.000,00 46.000,00 37.234,00
FRANCISCO TALLYS MATHEUS DE LIMA ***.349.884-** 10.860,00 10.860,00 6.900,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022