Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 167 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/08/2022 ÀS 23:35

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.712
DESCARTADOS
12.720
ÓBITOS
43
INTERNADOS
0
CURADOS
6.664
NOTIFICADOS
19.432
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/08/2020 20:00:00 85 161 621 4 0 142 867 15
21/08/2020 18:30:00 90 157 607 4 0 97 854 56
19/08/2020 21:00:00 84 153 576 4 0 97 813 52
18/08/2020 18:00:00 78 149 571 4 0 97 798 48
13/08/2020 19:00:00 84 138 553 4 0 97 775 37
12/08/2020 21:00:00 81 136 545 4 0 97 762 35
10/08/2020 18:30:00 88 128 522 4 0 97 738 27
06/08/2020 19:30:00 84 118 469 4 0 97 671 17
04/08/2020 19:30:00 75 117 452 4 0 97 644 16
03/08/2020 18:30:00 81 117 445 4 0 68 643 45
01/08/2020 19:30:00 81 114 442 4 0 68 637 42
29/07/2020 18:30:00 81 112 407 4 1 68 600 39
28/07/2020 18:00:00 84 109 403 4 0 68 596 37
27/07/2020 19:00:00 81 108 393 4 0 68 582 36
24/07/2020 18:00:00 76 95 363 3 1 68 534 23
22/07/2020 18:30:00 77 90 354 3 1 68 521 18
21/07/2020 18:30:00 78 88 350 3 1 68 516 16
20/07/2020 18:30:00 77 80 322 3 1 50 479 26
16/07/2020 21:00:00 82 74 319 2 1 50 475 21
15/07/2020 21:30:00 74 72 300 2 0 50 446 20
14/07/2020 20:00:00 74 69 302 2 0 50 445 17
10/07/2020 20:00:00 68 67 282 2 0 50 417 15
07/07/2020 17:00:00 70 64 254 2 0 36 388 26
06/07/2020 18:00:00 70 60 241 2 0 36 371 22
29/06/2020 18:00:00 65 55 203 2 0 36 323 17
28/06/2020 17:30:00 64 46 188 2 0 36 298 8
24/06/2020 17:30:00 65 41 176 1 0 36 282 4
20/06/2020 17:30:00 62 38 168 1 0 32 268 5
15/06/2020 19:00:00 60 35 141 1 0 27 236 7
09/06/2020 18:00:00 58 33 132 1 0 25 223 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito