Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 167 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/08/2022 ÀS 23:35

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.712
DESCARTADOS
12.720
ÓBITOS
43
INTERNADOS
0
CURADOS
6.664
NOTIFICADOS
19.432
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/06/2021 12:43:41 216 3.068 5.563 28 7 2.821 8.847 212
17/06/2021 19:43:40 169 2.983 5.497 27 12 2.761 8.649 183
14/06/2021 11:22:24 202 2.860 5.332 25 11 2.631 8.394 193
11/06/2021 19:00:25 233 2.772 5.178 25 8 2.399 8.183 340
07/06/2021 19:06:02 319 2.563 5.004 24 6 2.309 7.886 224
03/06/2021 15:14:49 618 2.300 4.741 22 2 2.067 7.659 209
31/05/2021 17:26:20 533 2.215 4.654 21 2 2.016 7.402 176
27/05/2021 12:56:26 261 2.163 4.570 20 3 2.002 6.994 138
19/05/2021 16:26:49 210 1.979 4.259 19 5 1.906 6.448 49
12/05/2021 21:30:37 107 1.914 4.114 16 5 1.874 6.135 24
07/05/2021 17:05:42 69 1.881 3.995 16 1 1.858 5.945 6
29/04/2021 19:36:16 64 1.867 3.928 15 1 1.844 5.859 8
22/04/2021 11:04:46 65 1.852 3.861 14 1 1.828 5.778 9
14/04/2021 21:34:22 85 1.832 3.775 14 0 1.804 5.692 14
07/04/2021 21:26:56 47 1.829 3.716 14 0 1.793 5.592 22
31/03/2021 21:24:27 91 1.813 3.611 13 0 1.765 5.515 35
24/03/2021 19:18:02 94 1.785 3.509 13 2 1.732 5.388 38
23/03/2021 11:42:25 85 1.744 3.395 13 1 1.697 5.226 33
22/03/2021 13:08:57 85 1.744 3.395 13 1 1.697 5.226 33
18/03/2021 10:36:22 85 1.744 3.395 13 1 1.697 5.226 33
18/03/2021 09:21:13 50 1.707 3.289 13 0 1.670 5.046 24
17/03/2021 08:39:39 50 1.707 3.289 13 0 1.670 5.046 24
10/03/2021 11:24:57 50 1.707 3.289 13 0 1.670 5.046 24
03/03/2021 16:23:54 58 1.689 3.211 13 0 1.639 4.958 37
24/02/2021 00:41:09 47 1.665 3.150 13 0 1.604 4.862 48
17/02/2021 00:39:42 55 1.651 3.087 13 0 1.575 4.793 63
10/02/2021 14:27:44 75 1.609 3.013 13 0 1.507 4.697 89
03/02/2021 16:00:00 124 1.567 2.865 13 0 1.483 4.556 71
26/01/2021 09:00:00 136 1.529 2.776 13 2 1.423 4.441 91
11/01/2021 12:00:00 99 1.150 2.459 12 0 947 3.862 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito