Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 167 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/08/2022 ÀS 23:35

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.712
DESCARTADOS
12.720
ÓBITOS
43
INTERNADOS
0
CURADOS
6.664
NOTIFICADOS
19.432
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
14/12/2020 20:00:00 123 849 1.995 9 0 778 3.048 62
26/11/2020 20:00:00 127 802 1.960 7 0 702 2.970 93
24/11/2020 20:00:00 70 787 1.959 7 0 702 2.897 78
17/11/2020 20:00:00 99 701 1.827 7 0 592 2.708 102
10/11/2020 20:00:00 100 613 1.703 7 1 479 2.496 126
03/11/2020 20:00:00 72 571 1.479 5 0 479 2.202 87
29/10/2020 20:00:00 83 524 1.478 5 1 433 2.165 85
28/10/2020 08:24:26 48 471 1.407 5 1 392 2.003 73
22/10/2020 20:00:00 111 434 1.335 5 0 392 1.957 37
21/10/2020 20:00:00 74 430 1.227 5 0 337 1.808 88
14/10/2020 20:00:00 34 406 1.077 5 0 323 1.594 78
08/10/2020 20:00:00 49 382 1.077 4 0 291 1.585 82
06/10/2020 20:00:00 109 377 1.062 4 0 291 1.548 82
30/09/2020 20:00:00 96 317 989 4 0 236 1.402 77
29/09/2020 20:00:00 93 281 944 4 0 236 1.318 41
23/09/2020 21:00:00 107 261 901 4 0 206 1.269 51
22/09/2020 20:00:00 105 257 888 4 0 206 1.250 47
21/09/2020 20:00:00 120 253 871 4 0 204 1.244 45
20/09/2020 20:00:00 120 250 868 4 0 204 1.238 42
19/09/2020 20:00:00 105 242 845 4 0 204 1.192 34
17/09/2020 22:00:00 83 237 796 4 0 204 1.116 29
15/09/2020 20:00:00 83 221 796 4 0 175 1.100 42
11/09/2020 20:00:00 106 212 760 4 0 175 1.078 33
10/09/2020 20:00:00 106 206 760 4 0 175 1.072 27
09/09/2020 19:00:00 90 204 751 4 0 175 1.045 25
08/09/2020 19:00:00 87 204 743 4 0 175 1.034 25
03/09/2020 20:30:00 103 191 711 4 0 169 1.005 18
01/09/2020 19:00:00 96 189 688 4 0 142 973 43
31/08/2020 20:00:00 93 188 651 4 0 142 932 42
28/08/2020 20:00:00 98 179 646 4 0 142 923 33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito