Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 167 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/08/2022 ÀS 23:35

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.712
DESCARTADOS
12.720
ÓBITOS
43
INTERNADOS
0
CURADOS
6.664
NOTIFICADOS
19.432
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/08/2022 23:35:53 0 6.712 12.720 43 0 6.664 19.432 5
05/08/2022 21:25:30 0 6.707 12.672 43 0 6.645 19.379 19
28/07/2022 11:54:40 0 6.688 12.572 43 0 6.591 19.260 54
21/07/2022 00:05:46 0 6.634 12.383 43 0 6.516 19.017 75
14/07/2022 00:07:53 0 6.559 12.066 42 1 6.366 18.625 150
07/07/2022 18:51:25 0 6.408 11.790 42 0 6.200 18.198 166
30/06/2022 18:29:51 0 6.242 11.491 42 0 6.001 17.733 199
23/06/2022 13:31:48 0 6.043 11.085 42 0 5.901 17.128 100
16/06/2022 17:35:57 0 5.943 10.843 42 0 5.829 16.786 72
09/06/2022 17:34:25 0 5.871 10.636 42 0 5.796 16.507 33
02/06/2022 02:53:29 0 5.838 10.550 42 0 5.790 16.388 6
28/04/2022 02:56:15 0 5.832 10.538 42 0 5.790 16.370 0
20/04/2022 01:24:41 0 5.832 10.533 42 0 5.789 16.365 1
07/04/2022 16:28:59 0 5.828 10.502 42 0 5.785 16.330 1
31/03/2022 15:49:44 0 5.827 10.462 42 0 5.780 16.289 5
24/03/2022 15:48:23 0 5.822 10.414 42 0 5.777 16.236 3
17/03/2022 16:48:11 0 5.819 10.365 42 0 5.766 16.184 11
10/03/2022 18:15:18 0 5.808 10.299 42 0 5.762 16.107 4
03/03/2022 01:08:08 0 5.804 10.253 42 0 5.748 16.057 14
24/02/2022 16:17:21 0 5.790 10.199 42 1 5.690 15.989 57
17/02/2022 17:38:55 0 5.732 10.087 42 0 5.593 15.819 97
10/02/2022 18:46:16 0 5.635 9.808 41 2 5.304 15.443 288
03/02/2022 01:22:37 0 5.347 9.410 40 3 4.825 14.757 479
27/01/2022 15:24:10 0 4.868 8.830 40 3 4.217 13.698 434
20/01/2022 19:51:28 0 4.258 8.082 40 1 3.783 12.340 434
13/01/2022 23:05:32 1 3.820 7.445 38 1 3.702 11.266 79
06/01/2022 15:49:19 25 3.732 7.090 38 0 3.683 10.847 11
23/12/2021 17:10:36 4 3.719 7.010 38 0 3.679 10.733 2
16/12/2021 00:22:17 5 3.717 7.000 38 0 3.678 10.722 1
09/12/2021 20:46:27 4 3.716 6.996 38 0 3.671 10.716 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito