Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,98% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 87 | 85,29% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 14 | 13,73% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 9,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 16,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 17,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,77% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 6,15% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 4,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,54% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última solicitação: 29/10/2024 12:19