Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,96% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 89 | 85,58% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 14 | 13,46% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 9,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,27% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 17,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,76% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 6,06% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 4,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,52% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última solicitação: 13/01/2025 10:02