| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 20 | 15,15% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,52% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 109 | 82,58% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 131 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 45 |
| MASCULINO | 65 |
| FEMININO | 53 |
Totalizaram 163 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 45 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 65 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 53 |
Totalizaram 163 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Janielio Alexandre da Silva
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última solicitação: 15/06/2026 11:52