Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,87% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 91 | 85,05% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 14 | 13,08% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 9,02% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 16,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,77% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 17,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,50% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 6,02% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 4,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,50% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última solicitação: 11/04/2025 19:45