Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 6 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 38 |
MASCULINO | 55 |
FEMININO | 42 |
Totalizaram 135 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 38 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 55 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 42 |
Totalizaram 135 solicitações
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última solicitação: 14/05/2025 22:50