lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CLÍNICA WASHINGTON FAELANTE LTDA 05.536.327/0001-04 1.899.754,81 529.642,24 504.594,43
CLINIFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 01.388.910/0001-56 152.316,90 81.750,03 31.086,09
Clistenes Carlos Pereira de Souza ***.669.484-** 60,00 60,00 60,00
COMERCIAL J CHAVES LTDA 10.865.178/0001-59 54.188,00 54.188,00 54.188,00
COMERCIAL MOURA HORTI FRUTS LTDA 16.422.952/0001-33 2.120,80 1.533,70 0,00
COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOSTOS DO RIO GRANDE DO NORTE 08.334.385/0001-35 392.243,79 67.822,98 53.906,77
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE 08.324.196/0001-81 1.118.000,00 601.290,32 471.097,13
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 18.012,00 6.250,00 6.250,00
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARE 12.418.191/0001-95 3.900,00 0,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRAND 08.025.934/0001-90 50.000,00 2.434,58 2.434,58
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE 12.120.272/0001-04 786.400,00 206.400,00 206.400,00
CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO 15.185.079/0001-40 312.996,98 312.996,98 249.518,62
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 04.994.771/0001-00 21.155,00 4.950,48 4.875,48
CORREIA IMOBILIARIA LTDA ME 12.422.817/0001-37 20.400,00 7.800,00 2.400,00
CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 180.000,00 0,00 0,00
CRISTIANE MARIA DIOGENES BARRETO - ME 10.014.252/0001-23 1.206,58 1.206,58 0,00
CRISTIANO ALMEIDA DA SILVA ***.737.894-** 4.000,00 4.000,00 3.887,50
CTOS - CENTRO DE TRATAMENTO OSTENSIVO E SERVIÇOS LTDA 07.541.074/0001-84 50.000,00 7.575,00 7.196,25
D F DE S SILVA ME 04.599.190/0001-66 8.184,45 7.640,92 0,00
D.S. PAIVA DIAS - ME 12.255.149/0001-09 7.370,00 0,00 0,00
DAIANE EMANUELE DE ARAÚJO FRANÇA ***.625.214-** 7.375,00 7.375,00 7.087,50
DAIHANNY DENISE DA SILVA ***.100.874-** 7.800,00 7.800,00 7.800,00
DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA ***.933.378-** 11.040,00 10.740,00 10.680,00
DANIELE APARECIDA DA SILVA FERNANDES ROCHA ***.179.004-** 240,00 240,00 240,00
DANIELLE DE CARVALHO QUEIROZ ***.662.984-** 800,00 400,00 400,00
DANILLO TOMAZ DE ARAÚJO DE OLIVEIRA ***.752.533-** 41.000,00 41.000,00 36.242,00
DANILO CESAR DA COSTA RENOVATO ***.902.444-** 30.000,00 10.000,00 10.000,00
DANILO GOMES FERNANDES ***.290.624-** 58.800,00 34.628,84 29.602,28
DANILO KATHSON BILRO DE SOUZA ***.819.314-** 7.300,00 7.300,00 7.300,00
DANILO KATHTSON BILRO DE SOUZA 4.760,00 4.760,00 4.760,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022