lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 518 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BENEDITO NETO DE QUEIROZ ***.556.944-** 20.000,00 4.000,00 4.000,00
BRENO MATHEUS RÊGO DO NASCIMENTO ***.014.714-** 30.000,00 5.000,00 5.000,00
BRÍCIO KELTON BARBOSA GONÇALVES ***.177.784-** 24.000,00 24.000,00 21.344,00
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SA 04.601.397/0001-28 341.964,00 95.348,00 18.976,00
BRUNO P FERREIRA LTDA 19.416.511/0001-17 4.042,62 4.042,62 0,00
C DANTAS TEIXEIRA LTDA 10.325.617/0001-30 952.143,23 954.343,23 907.776,92
C J ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 49.043.389/0001-41 140.145,05 25.645,05 0,00
C L ABREU JUNIOR LTDA 22.434.514/0001-98 25.190,00 9.160,00 6.870,00
C. C. F. IMOVEIS LTDA - ME 23.342.243/0001-03 584.316,35 285.016,21 256.016,21
CAIO BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 14.242.005/0001-35 48.000,00 16.000,00 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0763-56 103.453,00 61.858,35 61.858,35
CASA IRMA ANANILIA 01.518.595/0001-34 15.180,00 18.216,00 15.180,00
CENTRO AVANCADO DE ANALISES CLINICAS LTDA 30.891.947/0001-09 595.399,94 134.949,26 128.201,80
CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJAMENTO LEGISLATIVO,ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 27.073.834/0001-83 6.190,00 6.190,00 6.190,00
CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E PREVENTIVA LTD 28.906.884/0001-67 655.399,51 147.640,90 138.487,17
CEUP - CENTRO UROLOGICO POTIGUAR LTDA 15.022.469/0001-07 17.700,00 17.700,00 11.779,95
CHARLES A DE F LOPES IMOVEIS 46.185.418/0001-11 18.000,00 12.000,00 12.000,00
CICERO ARTIELIO DE QUEIROZ DANTAS 12.084.187/0001-38 46.400,00 11.600,00 11.600,00
CÍCERO PAULO ROCHA DE OLIVEIRA ***.028.814-** 120,00 120,00 120,00
CIRUFARMA COMERCIAL LTDA 40.787.152/0001-09 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Cirurgica Bezerra Distribuidora Ltda 02.800.122/0001-98 389.479,20 389.479,20 387.774,20
CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40 19.460,66 16.280,66 16.280,66
CLARISSSE IANAEL DA SILVA DE SOUZA ***.923.514-** 5.125,00 5.125,00 4.943,75
CLAUDEMBERGH E DANTAS - ME 04.016.854/0001-17 37.400,00 13.600,00 10.200,00
CLEDINEIDE SOARES DO NASCIMENTO ***.080.334-** 250,00 250,00 237,50
CLIDJA KAYRONE DE AQUINO CAMILO 32.298.672/0001-11 46.060,00 2.735,32 0,00
CLIMEP - CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA PAUFERRENSE LTDA 07.701.417/0001-20 12.397,50 12.397,50 11.628,82
CLINICA DE DOENÇAS RENAIS E HEMODIALISE 05.309.609/0001-60 95.037,15 95.037,15 95.037,15
CLINICA DE RADIOLOGIA ALTO OESTE LTDA 12.738.829/0001-75 37.125,00 10.890,00 10.345,50
CLINICA DR AUDERI JOSÉ DO NASCIMENTO 44.610.078/0001-01 124.875,00 43.875,00 43.687,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022