folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 4.327.901,77 900.558,22 3.427.343,55
JANEIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 104.018,02 171,70 103.846,32
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 3.966.880,33 909.829,70 3.057.050,63
FEVEREIRO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 93.003,79 1.044,93 91.958,86
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 2.196.540,10 588.335,80 1.608.204,30
MARÇO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 120.876,04 919,39 119.956,65
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 4.083.819,96 948.168,57 3.135.651,39
ABRIL/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 116.495,51 62,13 116.433,38
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.974.987,56 950.229,05 3.024.758,51

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito