folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 3.153.463,59 570.854,87 2.582.608,72
JANEIRO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 87.004,82 85,12 86.919,70
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 2.897.197,38 585.378,22 2.311.819,16
FEVEREIRO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 60.146,65 168,00 59.978,65
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 2.894.607,76 603.223,71 2.291.384,05
MARÇO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 99.804,11 180,81 99.623,30
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 3.176.747,40 673.789,50 2.502.957,90
ABRIL/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 89.207,31 53,33 89.153,98
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 3.204.130,31 697.580,84 2.506.549,47
MAIO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 68.115,65 123,14 67.992,51
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 3.367.835,12 738.271,32 2.629.563,80
JUNHO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 88.281,33 0,00 88.281,33
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 3.713.804,57 762.589,47 2.951.215,10
JULHO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 80.530,65 145,44 80.385,21
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 3.321.638,93 725.428,88 2.596.210,05
AGOSTO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 83.800,11 341,08 83.459,03
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.496.210,09 740.132,51 2.756.077,58
SETEMBRO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 70.720,55 194,85 70.525,70
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.205.857,66 723.350,12 2.482.507,54
OUTUBRO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 99.373,60 1.424,02 97.949,58
NOVEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 3.370.581,25 735.840,92 2.634.740,33
DEZEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 1.800.234,45 493.402,19 1.306.832,26
DEZEMBRO/2022 DÉCIMO FINAL 2.569.932,44 1.211.438,96 1.358.493,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito