| ADVOGADO (A) | 2.200,00 | 130,23 | 2.069,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 460.554,36 | 87.054,51 | 373.499,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE ENDEMIAS | 114.677,28 | 37.146,30 | 77.530,98 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE ENDEMIAS - CONT | 8.246,08 | 1.027,80 | 7.218,28 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS | 6.128,94 | 985,80 | 5.143,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | 21.349,10 | 3.552,10 | 17.797,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | ARQUITERURA E URBANISMO | 3.150,00 | 271,40 | 2.878,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | ARQUITETO | 3.000,00 | 253,40 | 2.746,60 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE CERIMONIAL | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ATENÇÃO À SAUDE | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DE UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE CAPS | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR ESPECIAL | 12.500,00 | 1.011,15 | 11.488,85 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSESSOR TÉCNICO | 44.509,35 | 3.835,80 | 40.673,55 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 21.409,12 | 4.950,75 | 16.458,37 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL | 27.335,72 | 2.071,42 | 25.264,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL - REQUISITADO | 13.947,09 | 3.335,82 | 10.611,27 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO | 3.591,80 | 220,79 | 3.371,01 |  | 
                                                                                                        
                                        | ASSISTENTE SOCIAL SAUDE | 24.936,46 | 4.825,35 | 20.111,11 |  | 
                                                                                                        
                                        | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 2.049,30 | 952,58 | 1.096,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | 2.075,18 | 122,49 | 1.952,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUDITOR DO SIST MUN DE SAUDE | 5.000,00 | 404,46 | 4.595,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUDITOR GERAL | 7.500,00 | 606,69 | 6.893,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 15.808,22 | 3.345,43 | 12.462,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2.877,90 | 738,64 | 2.139,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE FARMÁCIA | 5.936,35 | 341,55 | 5.594,80 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE LABORATORIO | 4.402,20 | 1.360,17 | 3.042,03 |  | 
                                                                                                        
                                        | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 233.394,19 | 44.906,87 | 188.487,32 |  | 
                                                                                                        
                                        | BIOQUIMICO | 3.510,54 | 293,59 | 3.216,95 |  | 
                                                                                                        
                                        | CIRURGIÃO-DENTISTA ESPECIALISTA EM ODONTOPEDIATRIA | 2.100,00 | 261,78 | 1.838,22 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA-SAMU | 21.031,46 | 1.631,96 | 19.399,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONSELHEIRO TUTELAR | 17.612,59 | 1.407,13 | 16.205,46 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTADOR | 10.200,00 | 1.225,85 | 8.974,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO | 7.700,00 | 1.695,85 | 6.004,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENAÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENAÇÃO DE CENSO ESCOLAR | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR  DE ASSISTENCIA RURAL | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR  DE ESTRADA E OBRAS RURAIS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE MARCAÇÃO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE INTERNAÇÕES | 1.730,00 | 121,23 | 1.608,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR CONTÁBIL ESCOLAR | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA COMPANHIA PAUFERRENSE DE CULTURA E ARTES | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA EDUCAÇÃO DO CAMPO - SEDUC | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA GALERIA DE ARTES - SECULT | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA ORQUESTRA DE VIOLÕES OITICICA | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE FLAUTAS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ABATEDOURO PUBLICO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1.745,70 | 134,34 | 1.611,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ASSESSORIA JURIDICA | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE | 3.609,35 | 347,91 | 3.261,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CADASTROS IMOBILIÁRIOS | 3.609,35 | 367,91 | 3.241,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CAPS II | 1.665,00 | 763,80 | 901,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CERIMONIAL | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE CORPO DE BAILE PAUFERRENSE | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE EMPREENDEDORISMO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 1.730,00 | 121,23 | 1.608,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ESPORTES INCLUSIVO E COMUNITARIO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ESTRUTURAS DESPORTIVAS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE FISCALIZAÇAO E OPERAÇÃO DE TRANSITO - SESEP | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE FOMENTO E INCENTIVO A CULTURA, TURISMO, PATRIMONIO E MEMORIA | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE GESTÃO DAS ÁGUAS E SANEAMENTO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE GESTÃO DE CONTRATOS | 3.330,00 | 242,46 | 3.087,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE GESTÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE GESTÃO E PROJETO DE RESIDUOS SÓLIDOS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE GESTÃO E PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE INFORMATICA | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE MANUTENÇÃO LOGRADOUROS E NECROPOLES | 1.730,00 | 121,23 | 1.608,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE MATERIAL DE ALMOXORIFADO | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO EM TURISMO E EVENTOS | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS AMBULATORIAIS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, MUD. CLIM, COMB. A DESERTIFICAÇÃO | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE PROMOÇÃO SOCIAL | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | 1.730,00 | 121,23 | 1.608,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL | 1.730,00 | 121,23 | 1.608,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SAÚDE DO SERVIDOR, SEGURANÇAE MEDICINA DO TRABALHO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SISTEMATIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA OFICIAL | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SISTEMATIZAÇÃO DE PROCESOS DE COMPRAS | 4.930,00 | 363,69 | 4.566,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | 6.725,00 | 484,92 | 6.240,08 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | 1.730,00 | 424,83 | 1.305,17 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR DO LABORATÓRIO MUNICIPAIS DE ANÁLISES CLINICAS -LMAC | 3.562,50 | 677,78 | 2.884,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SESEP | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR OPERACIONAL | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE  PATRIMONIO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AGROPECUARIA | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE CADASTRO | 5.209,35 | 503,91 | 4.705,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DE PRÓPRIOS PÚBLICOS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADOR(A) DO ESCRITÓRIO SOCIAL | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA DE DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO | 3.609,35 | 367,91 | 3.241,44 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA DE LICITAÇÕES | 1.665,00 | 121,23 | 1.543,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA DE POLÍTICAS PUBLICAS PARA MULHERES | 2.240,00 | 169,23 | 2.070,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA DE SISTEMA EM SAUDE | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDENADORA DE SUPORTE BIBLIOTECARIO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COORDNADOR DE ALMOXARIFADO | 4.865,00 | 363,69 | 4.501,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | CORDENADOR (A) DE AUDITORIA | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | COVEIRO | 9.453,83 | 1.632,83 | 7.821,00 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIGITADOR | 4.256,40 | 268,68 | 3.987,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIGITADOR DE CADASTRO UNICO | 16.893,00 | 1.193,13 | 15.699,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR  DE APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS MUN. | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS HUMANOS | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE COMPRAS | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE CONTROLE ADMINISTRATIVO | 3.600,00 | 278,46 | 3.321,54 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE IMPRENSA | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE COMPRAS | 1.865,00 | 139,23 | 1.725,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE POLITICAS PUBLICAS | 1.680,00 | 128,43 | 1.551,57 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE TRANSPORTES | 1.865,00 | 139,23 | 1.725,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 21.990,00 | 1.670,76 | 20.319,24 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 7.330,00 | 556,92 | 6.773,08 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR DO GABINETE DA PREFEITA - SEGOV | 1.865,00 | 139,23 | 1.725,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 1.865,00 | 139,23 | 1.725,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETORA DE LICITAÇÕES | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | DIRETORA DO GESTÃO DO SUAS | 1.865,00 | 139,23 | 1.725,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ECONOMISTA | 4.200,00 | 398,16 | 3.801,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | ED FÍSICO SAÚDE | 17.479,16 | 3.933,18 | 13.545,98 |  | 
                                                                                                        
                                        | EDUCADOR FÍSICO CONTRATADO | 5.594,80 | 341,55 | 5.253,25 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENCANADOR | 3.935,90 | 1.219,09 | 2.716,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO | 91.632,96 | 11.498,38 | 80.134,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO CONTRATADO | 36.714,85 | 2.235,65 | 34.479,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENFERMEIRO SAMU | 4.398,00 | 444,57 | 3.953,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | ENGENHEIRO AMBIENTAL | 5.537,50 | 476,29 | 5.061,21 |  | 
                                                                                                        
                                        | FARMACEUTICO | 32.965,24 | 7.055,81 | 25.909,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | FARMACEUTICO CONTRATADO | 6.428,60 | 379,98 | 6.048,62 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | 11.060,57 | 866,02 | 10.194,55 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE OBRAS | 6.296,39 | 241,36 | 6.055,03 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE SERVICOS URBANOS | 17.849,99 | 1.069,04 | 16.780,95 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE TRIBUTOS | 56.994,40 | 23.904,71 | 33.089,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 7.933,73 | 2.559,86 | 5.373,87 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISIOTERAPEUTA | 11.461,36 | 1.615,73 | 9.845,63 |  | 
                                                                                                        
                                        | FISIOTERAPEUTA CONTRATADO | 7.000,40 | 417,69 | 6.582,71 |  | 
                                                                                                        
                                        | FONOAUDIOLOGO | 14.209,26 | 1.430,00 | 12.779,26 |  | 
                                                                                                        
                                        | GARI | 15.960,40 | 3.784,57 | 12.175,83 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE COMPRAS | 5.000,00 | 822,47 | 4.177,53 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE CONTRATOS | 5.000,00 | 759,12 | 4.240,88 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE DE ENGENHARIA E PROJETOS ESPECIAIS | 20.000,00 | 3.226,53 | 16.773,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | GERENTE PEDAGOGICO | 5.000,00 | 801,78 | 4.198,22 |  | 
                                                                                                        
                                        | GESTORA DE POLITICAS PUBLICAS | 4.200,00 | 398,16 | 3.801,84 |  | 
                                                                                                        
                                        | GUARDA MUNICIPAL PATRIMONIAL | 1.540,77 | 115,89 | 1.424,88 |  | 
                                                                                                        
                                        | JARDINEIRO | 21.890,29 | 4.110,59 | 17.779,70 |  | 
                                                                                                        
                                        | LOMBADOR | 4.619,00 | 1.979,88 | 2.639,12 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO | 16.295,14 | 3.908,85 | 12.386,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO CONTRATADO | 164.050,00 | 38.552,97 | 125.497,03 |  | 
                                                                                                        
                                        | Médico do Trabalho | 8.400,00 | 1.973,72 | 6.426,28 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO PSF EFETIVO | 16.019,23 | 3.009,48 | 13.009,75 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO PSIQUIATRA CONTRATADO | 8.000,00 | 1.913,08 | 6.086,92 |  | 
                                                                                                        
                                        | MEDICO VETERINÁRIO | 5.400,00 | 662,69 | 4.737,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | MERENDEIRA | 56.180,62 | 10.594,32 | 45.586,30 |  | 
                                                                                                        
                                        | MONITOR DE RECREACAO | 2.952,56 | 127,20 | 2.825,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA | 47.805,07 | 8.509,43 | 39.295,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | MOTORISTA CONTRATADO | 14.212,76 | 683,10 | 13.529,66 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA | 19.825,40 | 5.111,71 | 14.713,69 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA CONTRATADO | 8.510,40 | 569,97 | 7.940,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | NUTRICIONISTA CONTRATADO - SEDUC | 2.364,00 | 189,99 | 2.174,01 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGA | 4.092,43 | 249,14 | 3.843,29 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGA ESP EM PERIODONTIA CEO | 2.100,00 | 166,23 | 1.933,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGIA ESP CIR TRAU BUCO MAXILO CEO | 2.100,00 | 357,33 | 1.742,67 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGIA ESP ENDODONTISTA CEO | 4.200,00 | 459,86 | 3.740,14 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGO (P.S.F) | 53.802,84 | 8.791,80 | 45.011,04 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGO - PRI | 5.344,63 | 3.936,98 | 1.407,65 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGO CONTRATADO | 17.324,58 | 1.111,10 | 16.213,48 |  | 
                                                                                                        
                                        | ODONTOLOGO ESPECIALISTA EM PNE CEO | 3.360,00 | 190,53 | 3.169,47 |  | 
                                                                                                        
                                        | OPERADOR DE MAQUINA | 11.418,86 | 2.459,07 | 8.959,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO | 2.500,00 | 202,23 | 2.297,77 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEDAGOGO - EDUC. INF. E ENS. FUND. (ANOS INICIAIS) | 122.410,34 | 14.426,55 | 107.983,79 |  | 
                                                                                                        
                                        | PEDREIRO | 6.603,30 | 2.405,79 | 4.197,51 |  | 
                                                                                                        
                                        | PENSÃO ESPECIAL S/ VINCULO PREV. | 379,50 | 0,00 | 379,50 |  | 
                                                                                                        
                                        | PREFEITA | 20.405,54 | 5.392,72 | 15.012,82 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 7.700,00 | 1.747,99 | 5.952,01 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROCURADOR MUNICIPAL | 10.500,00 | 3.851,09 | 6.648,91 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR | 6.214,47 | 1.109,84 | 5.104,63 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR (A) DE INGLES | 3.650,82 | 393,88 | 3.256,94 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE CIENCIAS | 10.031,72 | 787,76 | 9.243,96 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE INFORMÁTICA | 9.735,24 | 1.111,52 | 8.623,72 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA | 7.301,64 | 787,76 | 6.513,88 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR DE MUSICA | 15.311,72 | 1.479,29 | 13.832,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P I - 25 H | 24.561,62 | 5.656,06 | 18.905,56 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P II - 25 H | 86.915,33 | 30.423,75 | 56.491,58 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P II - 30 H | 82.739,43 | 15.997,35 | 66.742,08 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P II - 40 H | 6.328,11 | 1.231,47 | 5.096,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P III - 25 H | 676.599,36 | 249.562,05 | 427.037,31 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P III - 30 H | 186.565,24 | 63.685,04 | 122.880,20 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P III - 40 H | 215.048,91 | 69.818,11 | 145.230,80 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P IV - 25 H | 153.990,44 | 58.078,81 | 95.911,63 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P IV - 30 H | 92.695,06 | 37.986,18 | 54.708,88 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P IV - 40 H | 46.363,78 | 14.878,16 | 31.485,62 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR P V - 30 H | 64.519,66 | 21.808,59 | 42.711,07 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR REQ | 5.401,36 | 1.040,55 | 4.360,81 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR SUPORTE PEDAGOGICO | 13.557,92 | 1.761,73 | 11.796,19 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR(A): GEOGRAFIA -ANOS FINAIS DO ENS FUNDA | 3.650,82 | 393,88 | 3.256,94 |  | 
                                                                                                        
                                        | PROFESSOR(A): MATEMÁTICA -ANOS FINAIS DO ENS FUNDA | 3.650,82 | 393,88 | 3.256,94 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO CONTRATADO | 14.784,84 | 998,41 | 13.786,43 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO SEDES | 6.304,00 | 1.325,58 | 4.978,42 |  | 
                                                                                                        
                                        | Psicólogo social | 5.437,20 | 433,17 | 5.004,03 |  | 
                                                                                                        
                                        | PSICOLOGO(A) | 16.325,25 | 1.854,79 | 14.470,46 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO ADJUNTO | 20.000,00 | 3.205,84 | 16.794,16 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO(A)  MUNICIPAL | 69.451,80 | 16.571,16 | 52.880,64 |  | 
                                                                                                        
                                        | SECRETARIO(A) MUNICIPAL | 18.736,67 | 4.020,89 | 14.715,78 |  | 
                                                                                                        
                                        | SERVENTE | 28.517,75 | 4.631,39 | 23.886,36 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUBCOORDENADOR  DE PREV. E COMB. TABA, ALCO E OUTRAS DROGAS | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUBCOORDENADOR ADMINISTRATIVO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUBCOORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
                                        | SUBCOORDENADOR DE APOIO FINANCEIRO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 |  | 
                                                                                                        
