RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 141 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.O. (P.S.F.) 24.978,20 4.822,18 20.156,02
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 405.561,12 83.632,55 321.928,57
AGENTE DE ENDEMIAS 105.909,81 35.292,71 70.617,10
AGENTE DE ENDEMIAS - CONT 9.051,48 1.311,93 7.739,55
AGENTE DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 4.705,80 938,74 3.767,06
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 16.604,10 3.324,57 13.279,53
ALMOXARIFE 1.745,70 134,34 1.611,36
ARQUITERURA E URBANISMO 3.150,00 295,85 2.854,15
ARQUITETO 3.000,00 266,60 2.733,40
ASSESSOR ESPECIAL 3.254,44 238,50 3.015,94
ASSESSOR TÉCNICO 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19.229,10 3.982,00 15.247,10
ASSISTENTE SOCIAL 21.276,00 2.304,96 18.971,04
ASSISTENTE SOCIAL CONTRATO 4.390,60 281,66 4.108,94
ASSISTENTE SOCIAL SAUDE 15.738,43 3.368,55 12.369,88
ATENDENTE DE ENFERMAGEM 2.049,30 919,12 1.130,18
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 1.614,03 122,49 1.491,54
AUDITOR GERAL MUNICIPAL 1.551,70 112,50 1.439,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 13.809,52 3.127,71 10.681,81
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 10.479,75 915,60 9.564,15
AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO CEO 14.016,31 2.779,77 11.236,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 4.106,56 798,76 3.307,80
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.402,20 1.322,55 3.079,65
AUXILIAR DE SECRETARIA 2.049,30 923,37 1.125,93
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 222.965,67 41.281,70 181.683,97
BIOQUIMICO 6.891,06 707,37 6.183,69
CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA-SAMU 24.212,10 2.342,33 21.869,77
CONSELHEIRO TUTELAR 13.767,00 1.514,35 12.252,65
CONTADOR 3.000,00 266,60 2.733,40
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 7.700,00 1.708,58 5.991,42
COORDENADOR ADMINISTRATIVA 1.000,69 72,10 928,59
COORDENADOR DE FINANÇAS 1.214,40 91,08 1.123,32
COORDENADOR DE PROMOÇÃO SOCIAL 961,40 72,10 889,30
COORDENADOR DO GABINETE DA PREFEITA 948,02 68,31 879,71
COVEIRO 9.348,00 1.816,62 7.531,38
DIGITADOR 4.253,44 331,68 3.921,76
DIRETOR DE EMPREENDIMENTO 1.448,86 108,66 1.340,20
DIRETOR DE IMAGEM 910,80 68,31 842,49
DIRETOR DE PUBLICAÇOES 1.642,08 113,85 1.528,23
DIRETORA DE ASSISTENCIA RURAL 910,80 68,31 842,49
ECONOMISTA 3.900,00 496,24 3.403,76
ED FÍSICO SAÚDE 15.899,58 2.875,83 13.023,75
EDUCADOR FISICO 5.786,10 467,64 5.318,46
ENCANADOR 2.776,50 1.227,54 1.548,96
ENFERMEIRO 12.521,82 1.718,37 10.803,45
ENFERMEIRO (P.S.F.) 92.023,04 18.401,21 73.621,83
ENFERMEIRO CAPS 5.098,30 906,61 4.191,69
ENFERMEIRO CONTRATADO 53.020,08 6.807,31 46.212,77
ENFERMEIRO SAMU 6.586,18 1.223,45 5.362,73
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.000,00 266,60 2.733,40
FARMACEUTICO 20.372,39 5.741,74 14.630,65
FARMACEUTICO CONTRATADO 7.892,80 1.355,70 6.537,10
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 5.105,76 866,02 4.239,74
FISCAL DE OBRAS 4.218,60 340,96 3.877,64
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 10.275,22 957,19 9.318,03
FISCAL DE TRIBUTOS 56.476,27 24.445,02 32.031,25
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.857,60 2.127,16 2.730,44
FISIOTERAPEUTA 9.442,91 1.299,65 8.143,26
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 6.480,00 831,36 5.648,64
FONOAUDIOLOGO 11.374,00 1.385,13 9.988,87
GARI 15.208,68 3.684,10 11.524,58
GERENTE DE COMPRAS 5.000,00 844,73 4.155,27
GERENTE DE CONTRATOS 5.000,00 771,84 4.228,16
GERENTE DE ENGENHARIA E PROJETOS ESPECIAIS 4.333,33 565,50 3.767,83
GERENTE DE LICITAÇÕES 6.000,00 1.224,95 4.775,05
GESTOR DE POLITICAS PUBLICAS 3.900,00 496,24 3.403,76
JARDINEIRO 20.327,34 4.868,97 15.458,37
LOMBADOR 4.437,48 1.851,52 2.585,96
MEDICO 8.400,00 2.728,45 5.671,55
MEDICO - USB 25.939,90 5.568,92 20.370,98
MEDICO CONTRATADO 111.006,70 24.860,85 86.145,85
Médico do Trabalho 12.600,00 3.258,92 9.341,08
MEDICO PSF EFETIVO 16.209,50 4.054,84 12.154,66
MEDICO PSIQUIATRA 8.000,00 1.925,81 6.074,19
MEDICO VETERINÁRIO 4.200,00 561,42 3.638,58
MERENDEIRA 53.314,66 10.562,00 42.752,66
MONITOR DE RECREACAO 2.049,30 161,66 1.887,64
MOTORISTA 43.848,58 8.791,28 35.057,30
MOTORISTA CONTRATADO 9.012,40 720,00 8.292,40
NUTRICIONISTA 14.648,14 4.669,08 9.979,06
NUTRICIONISTA CONTRATADO 9.332,10 857,41 8.474,69
NUTRICIONISTA CONTRATADO - SEDUC 2.600,00 211,23 2.388,77
ODONTOLOGA ESP DIAG EM SAUDE BUCAL CEO 2.940,00 295,20 2.644,80
ODONTOLOGA ESP EM PERIODONTIA CEO 5.880,00 884,40 4.995,60
ODONTOLOGIA ESP CIR TRAU BUCO MAXILO CEO 5.880,00 878,06 5.001,94
ODONTOLOGIA ESP ENDODONTISTA CEO 5.880,00 979,23 4.900,77
ODONTOLOGO 4.535,93 577,85 3.958,08
ODONTOLOGO (P.S.F) 55.571,76 8.682,32 46.889,44
ODONTOLOGO - PRI 5.549,66 3.472,65 2.077,01
ODONTOLOGO CONTRATADO 15.192,60 1.328,56 13.864,04
ODONTOLOGO ESPECILISTA EM PNE CEO 4.200,00 586,44 3.613,56
OPERADOR DE CADASTRO 6.134,04 455,40 5.678,64
OPERADOR DE MAQUINA 10.454,70 2.626,22 7.828,48
OPERADOR DE SISTEMA 1.941,60 151,97 1.789,63
PEDAGOGO - EDUC. INF. E ENS. FUND. (ANOS INICIAIS) 5.384,98 227,37 5.157,61
PEDREIRO 6.223,80 2.259,55 3.964,25
PENSÃO ESPECIAL S/ VINCULO PREV. 379,50 0,00 379,50
PREFEITA 20.405,54 5.405,45 15.000,09
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 7.700,00 2.080,78 5.619,22
PROCURADOR MUNICIPAL 10.500,00 3.887,13 6.612,87
PROFESSOR (A) EDUC. INF. E ANOS INIC. DO ENS. FUND 991,23 138,77 852,46
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 463,98 64,95 399,03
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 351,50 49,21 302,29
PROFESSOR DE PEDAGOGIA - EDUC. INF. E ENS. FUND. 8.787,64 901,33 7.886,31
PROFESSOR P I - 25 H 30.256,28 5.003,14 25.253,14
PROFESSOR P II - 25 H 107.035,66 28.118,20 78.917,46
PROFESSOR P II - 30 H 94.850,01 13.373,40 81.476,61
PROFESSOR P II - 40 H 8.125,72 1.173,68 6.952,04
PROFESSOR P III - 25 H 829.773,97 234.944,74 594.829,23
PROFESSOR P III - 30 H 226.308,84 56.552,13 169.756,71
PROFESSOR P III - 40 H 264.547,64 59.257,34 205.290,30
PROFESSOR P IV - 25 H 190.795,62 54.223,81 136.571,81
PROFESSOR P IV - 30 H 123.788,41 36.552,47 87.235,94
PROFESSOR P IV - 40 H 58.367,18 13.184,24 45.182,94
PROFESSOR P V - 30 H 52.035,57 15.594,80 36.440,77
PROFESSOR SUPORTE PEDAGOGICO 7.627,69 1.364,61 6.263,08
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 11.265,00 0,00 11.265,00
PSICOLOGO CONTRATADO 12.822,25 887,74 11.934,51
PSICOLOGO SEDES 6.698,00 534,51 6.163,49
Psicólogo social 2.364,00 189,99 2.174,01
PSICOLOGO(A) 11.063,13 1.471,99 9.591,14
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 61.751,80 14.872,87 46.878,93
SERVENTE 25.431,72 4.441,88 20.989,84
TEC ADMINISTRATIVO 2.259,20 180,55 2.078,65
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO 52.907,37 4.603,14 48.304,23
Técnico de Nível Médio 12.447,60 933,57 11.514,03
TECNICO EM ANALISES CLINICAS 1.897,50 148,00 1.749,50
TECNICO EM ENFERMAGEM (P.S.F.) 80.920,14 15.795,88 65.124,26
TECNICO EM ENFERMAGEM SAMU 22.576,38 2.665,87 19.910,51
TÉCNICO EM GUIA TURISMO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM INFORMATICA 4.452,78 690,87 3.761,91
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.350,96 286,66 4.064,30
TELEFONISTA 5.388,90 416,68 4.972,22
TERAPEUTA OCUPACIONAL 6.761,04 1.958,37 4.802,67
TRATORISTA 10.708,86 2.309,25 8.399,61
VETERINARIO - Efetivo 9.615,00 1.463,18 8.151,82
VETERINARIO CONTRATADO 5.131,20 468,14 4.663,06
VICE DIRETOR ESCOLAR 1.580,04 113,85 1.466,19
VICE-PREFEITO 10.202,77 2.599,69 7.603,08
VIGIA 159.119,06 35.268,51 123.850,55
VISITADOR(A) DO PROG CRIANÇA FELIZ 7.590,00 569,25 7.020,75
TOTAL GERAL 4.427.506,78 1.007.201,60 3.420.305,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022