RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 247 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2023 - FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.O. (P.S.F.) 16.460,25 4.350,80 12.109,45
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 300.844,52 63.193,95 237.650,57
AGENTE DE ENDEMIAS 109.777,99 31.756,41 78.021,58
AGENTE DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 3.016,20 685,78 2.330,42
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 10.221,20 2.143,16 8.078,04
ALMOXARIFE 1.518,00 116,82 1.401,18
ARQUITERURA E URBANISMO 1.998,77 160,08 1.838,69
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 1.800,00 142,20 1.657,80
ASSESSOR ESPECIAL 14.400,00 1.137,60 13.262,40
ASSESSOR TÉCNICO 22.009,35 2.153,66 19.855,69
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 17.169,50 2.784,27 14.385,23
ASSISTENTE SOCIAL 33.208,24 4.982,61 28.225,63
AUDITOR DO SIST MUN DE SAUDE 5.400,00 426,60 4.973,40
AUDITOR GERAL MUNICIPAL 3.600,00 284,40 3.315,60
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11.491,50 2.457,56 9.033,94
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 4.509,20 666,35 3.842,85
AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO CEO 9.900,17 2.689,28 7.210,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 6.701,68 2.182,85 4.518,83
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.762,00 1.270,89 2.491,11
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.782,00 760,29 1.021,71
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 216.333,38 40.303,98 176.029,40
BIOQUIMICO 5.807,56 1.465,60 4.341,96
CHEFE DA SEÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA 1.320,00 99,00 1.221,00
CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS MUN. 1.408,00 105,60 1.302,40
CHEFE DE SEÇÃO 2.699,82 198,00 2.501,82
CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO AOS PROGR. SOCIAIS MUN. 5.339,82 396,00 4.943,82
CHEFE DE SEÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1.819,82 99,00 1.720,82
CHEFE DE SEÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL 1.760,00 99,00 1.661,00
CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA-SAMU 24.687,14 2.416,01 22.271,13
CONSELHEIRO TUTELAR 6.600,00 726,00 5.874,00
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 752,87 4.247,13
COORD DE VIGIL EPIDEM AMBIENT E SAÚDE DO TRAB 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 1.439,64 99,00 1.340,64
COORDENADOR DE ESTRADA E OBRAS RURAIS 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR (A) DE LIMPEZA PUBLICA 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADOR ADMINISTRATIVA 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE ARTES E PATRIMÔNIO CULTURAL 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE ASSESSORIA JURIDICA 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO 2.929,35 276,27 2.653,08
COORDENADOR DE CONTRATOS 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE CONTROLE,AVALIAÇÃO E REGULÇÃO 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE FINANÇAS 2.640,00 198,00 2.442,00
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE LICITAÇÕES 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO LOGRADOUROS E NECROPOLES 1.439,64 99,00 1.340,64
COORDENADOR DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PROGRAMATIC 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.439,64 99,00 1.340,64
COORDENADOR DE PROMOÇÃO SOCIAL 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADOR DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 6.779,46 495,00 6.284,46
COORDENADOR DO GABINETE DA PREFEITA 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR(A) CONTABIL 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR(A) DE CADASTRO ÚNICO 1.439,64 99,00 1.340,64
COORDENADOR(A) DE CONTROLE PATRIMONIAL 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR(A) DE PROJETOS URBANOS 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR(A) DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADOR(A) DE TURISMO 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADOR(A) DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS 5.459,46 396,00 5.063,46
COORDENADOR(A) TÉCNICO 2.640,00 198,00 2.442,00
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE 1.320,00 139,70 1.180,30
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADORA DE ASSISTENCIA AGROPECUARIA 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADORA DE CERIMONIAL 1.379,82 99,00 1.280,82
COORDENADORA DE DST/AIDS 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADORA DE RELAÇOES PARLAMENTARES 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADORA DE SISTEMAS 1.320,00 99,00 1.221,00
COORDENADORA DO CEN. DE REFE. DA ASSITENCIA SOCIAL 4.139,46 297,00 3.842,46
COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAIS 2.640,00 198,00 2.442,00
CORDENADOR (A) DE AUDITORIA 1.379,82 99,00 1.280,82
COVEIRO 6.461,82 994,56 5.467,26
DIGITADOR 3.095,82 233,64 2.862,18
DIR. DE EXAMES COMPLEMENTARES MED. E ALT. COMPLEX. 1.379,82 343,20 1.036,62
DIRETOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE ABASTECIMENTO 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE AÇÕES E PROGRAMAS 704,00 52,80 651,20
DIRETOR DE APOIO TECNICO 2.640,00 198,00 2.442,00
DIRETOR DE ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE CAPTACAO DE RECURSOS 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE CONTROLE DE PAGAMENTO 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE DESPORTO COMUNITÁRIO 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE EMPREENDIMENTO 2.768,86 235,31 2.533,55
DIRETOR DE EVENTOS 1.760,00 99,00 1.661,00
DIRETOR DE EXPEDIENTE E REDAÇAO 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1.439,64 99,00 1.340,64
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE GESTÃO, TREINAMENTO E DESEN. DE PESSOAS 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE GUARDA PATRIMONIAL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE IMAGEM 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE IMPRENSA 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE INFORMÁTICA 1.439,64 363,00 1.076,64
DIRETOR DE NUCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE COMPRAS 4.079,64 297,00 3.782,64
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS DESPORTOS 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE PROCESSAMENTO E DISTRIB. DE LATICINIOS 2.640,00 198,00 2.442,00
DIRETOR DE PROJETOS 2.759,64 198,00 2.561,64
DIRETOR DE PROMOÇÃO TURISTICA 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE PROTOCOLO 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE PUBLICAÇOES 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 2.929,35 268,34 2.661,01
DIRETOR DE REGISTROS E CONTROLE DE PACIENTES 1.439,64 99,00 1.340,64
DIRETOR DE SAÚDE BUCAL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE SERVIÇOS GERAIS 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL 1.760,00 99,00 1.661,00
DIRETOR(A) DE CADASTRAMENTO 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETORA DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS 1.439,64 99,00 1.340,64
DIRETORA DE ALMOXARIFADO 1.379,82 99,00 1.280,82
DIRETORA DE ANÁLISE E CONTROLE DE PESSOAL 2.699,82 198,00 2.501,82
DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.640,00 198,00 2.442,00
DIRETORA DE ASSISTENCIA RURAL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETORA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E CONTINUADOS 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETORA DE INCLUSÃO DIGITAL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETORA DE PRESTAÇAO DE CONTAS 1.439,64 99,00 1.340,64
DIRETORA DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 2.929,35 276,27 2.653,08
DIRETORA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL 1.379,82 99,00 1.280,82
EDUCADOR FISICO 14.265,43 2.106,98 12.158,45
ENCANADOR 2.376,00 939,53 1.436,47
ENFERMEIRO 19.815,06 4.322,04 15.493,02
ENFERMEIRO (P.S.F.) 123.269,60 33.250,04 90.019,56
ENFERMEIRO CONTRATADO 49.672,35 10.793,40 38.878,95
ENFERMEIRO SAMU 5.850,00 803,54 5.046,46
ESTAGIARIO 36.080,00 0,00 36.080,00
FARMACEUTICO 15.494,58 4.549,75 10.944,83
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 4.331,28 806,03 3.525,25
FISCAL DE OBRAS 3.234,00 251,46 2.982,54
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.493,35 1.394,82 5.098,53
FISCAL DE TRIBUTOS 40.163,00 14.019,53 26.143,47
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.722,96 1.849,67 2.873,29
FISIOTERAPEUTA 7.801,28 2.421,66 5.379,62
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 2.836,80 258,23 2.578,57
FONOAUDIOLOGO 13.933,88 1.752,78 12.181,10
GARI 12.567,66 2.245,60 10.322,06
GERENTE ADMINISTRATIVA 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DE CEN. DE REFERENCIA ESP. DE ASS. SOCIAL 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DE COMPRAS 5.000,00 880,37 4.119,63
GERENTE DE ENGENHARIA E PROJETOS ESPECIAIS 15.000,00 2.556,27 12.443,73
GERENTE DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 5.000,00 880,37 4.119,63
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ATENÇÃO À SAÚDE 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DE PRÁTICA INSTRUMENTAL 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DE UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE CAPS II 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DE UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE CEO II 2.400,00 142,20 2.257,80
GERENTE DE UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE LMAC 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE DE UNIDADES DE SAÚDE 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE EXECUTIVO DE TRÂNSITO 1.800,00 142,20 1.657,80
GERENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 1.800,00 142,20 1.657,80
GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00 290,05 2.709,95
JARDINEIRO 14.463,12 3.295,17 11.167,95
LOMBADOR 3.953,82 1.367,26 2.586,56
MEDICO 8.400,00 2.008,69 6.391,31
MEDICO CONTRATADO 48.553,20 12.342,49 36.210,71
MEDICO DO EAPP 9.100,00 2.253,33 6.846,67
Médico do Trabalho 8.400,00 2.060,83 6.339,17
MEDICO PSF EFETIVO 14.617,66 3.718,26 10.899,40
MEDICO PSIQUIATRA 8.000,00 1.898,69 6.101,31
MERENDEIRA 49.190,05 8.683,67 40.506,38
MONITOR DE RECREACAO 1.782,00 140,58 1.641,42
MOTORISTA 42.013,35 7.423,12 34.590,23
MOTORISTA CONTRATADO 3.960,00 297,00 3.663,00
NUCLEO DE SUPORTE ADMINISTARTIVO 2.759,64 198,00 2.561,64
NUCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 11.028,81 848,57 10.180,24
NUTRICIONISTA 15.792,28 3.020,50 12.771,78
NUTRICIONISTA CONTRATADO 5.864,24 516,46 5.347,78
ODONTOLOGA ESP DIAG EM SAUDE BUCAL CEO 2.730,00 230,65 2.499,35
ODONTOLOGA ESP EM PERIODONTIA CEO 5.460,00 615,30 4.844,70
ODONTOLOGIA ESP CIR TRAU BUCO MAXILO CEO 5.460,00 461,30 4.998,70
ODONTOLOGIA ESP ENDODONTISTA CEO 5.460,00 461,30 4.998,70
ODONTOLOGO 6.777,66 578,78 6.198,88
ODONTOLOGO (P.S.F) 44.607,60 6.803,34 37.804,26
ODONTOLOGO CONTRATADO 6.691,64 701,01 5.990,63
ODONTOLOGO ESPECILISTA EM PNE CEO 2.730,00 230,65 2.499,35
OPERADOR DE CADASTRO 6.659,82 495,00 6.164,82
OPERADOR DE MAQUINA 11.963,04 3.380,96 8.582,08
OPERADOR DE SISTEMA 1.320,00 99,00 1.221,00
OUVIDORA GERAL DO MUNICIPIO 1.800,00 142,20 1.657,80
PEDAGOGO - EDUC. INF. E ENS. FUND. (ANOS INICIAIS) 9.069,00 1.425,49 7.643,51
PEDAGOGO EDUCAÇÃO DO CAMPO 6.823,44 747,44 6.076,00
PEDAGOGO(A) 5.691,01 2.552,95 3.138,06
PEDREIRO 5.405,82 1.707,16 3.698,66
PREFEITA 15.905,54 4.124,85 11.780,69
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00 795,53 4.204,47
PROCURADOR MUNICIPAL 10.500,00 3.418,54 7.081,46
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 4.569,64 723,29 3.846,35
PROFESSOR (A) DE INGLES 3.936,93 518,01 3.418,92
PROFESSOR (A) EDUC. INF. E ANOS INIC. DO ENS. FUND 12.654,42 1.758,54 10.895,88
PROFESSOR DE CIENCIAS 4.322,59 615,96 3.706,63
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.218,14 599,56 3.618,58
PROFESSOR DE HISTÓRIA 4.429,04 671,97 3.757,07
PROFESSOR DE INFORMÁTICA 8.436,28 1.147,28 7.289,00
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 3.165,45 322,31 2.843,14
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 4.780,54 800,27 3.980,27
PROFESSOR DE MUSICA 4.218,14 599,56 3.618,58
PROFESSOR DE PEDAGOGIA - EDUC. INF. E ENS. FUND. 45.221,10 5.355,43 39.865,67
PROFESSOR P I - 25 H 23.914,17 5.025,15 18.889,02
PROFESSOR P II - 25 H 76.669,69 23.900,79 52.768,90
PROFESSOR P II - 30 H 12.751,58 2.663,07 10.088,51
PROFESSOR P II - 40 H 12.489,98 2.148,50 10.341,48
PROFESSOR P III - 25 H 685.914,71 231.931,59 453.983,12
PROFESSOR P III - 30 H 183.335,18 54.295,90 129.039,28
PROFESSOR P III - 40 H 248.108,26 61.565,19 186.543,07
PROFESSOR P IV - 25 H 70.336,94 19.349,14 50.987,80
PROFESSOR P IV - 30 H 75.874,99 23.845,59 52.029,40
PROFESSOR P IV - 40 H 10.899,83 2.519,64 8.380,19
PROFESSOR P V - 30 H 29.557,41 8.615,21 20.942,20
PROFESSOR SUPORTE PEDAGOGICO 12.654,42 1.786,98 10.867,44
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 11.265,00 0,00 11.265,00
PSICOLOGO CONTRATADO 6.291,28 562,55 5.728,73
Psicólogo social 2.364,00 192,96 2.171,04
PSICOLOGO(A) 14.420,44 1.567,34 12.853,10
REGULADOR DO CADASTRO UNICO 1.760,00 132,00 1.628,00
SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS 1.320,00 99,00 1.221,00
SEÇÃO DE AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL 1.320,00 99,00 1.221,00
SEÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES 1.379,82 99,00 1.280,82
SEÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL 1.379,82 99,00 1.280,82
SEÇÃO DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 2.640,00 198,00 2.442,00
SEÇÃO DE PREV. E COMBATE TAB, ALC. E OUTRAS DROGAS 1.379,82 99,00 1.280,82
SECRETARIO DE GOVERNO 5.000,00 880,37 4.119,63
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 50.150,00 8.684,98 41.465,02
SERVENTE 24.283,64 4.158,95 20.124,69
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO 54.618,69 7.657,53 46.961,16
Técnico de Nível Médio 14.520,00 1.089,00 13.431,00
TECNICO EM ANALISES CLINICAS 1.445,82 104,94 1.340,88
TECNICO EM ENFERMAGEM (P.S.F.) 110.745,54 24.643,63 86.101,91
TECNICO EM ENFERMAGEM SAMU 10.729,82 861,30 9.868,52
TECNICO EM INFORMATICA 3.412,20 985,10 2.427,10
TECNICO EM SAUDE BUCAL 5.265,28 433,40 4.831,88
TELEFONISTA 4.686,00 362,34 4.323,66
TERAPEUTA OCUPACIONAL 10.283,44 2.183,90 8.099,54
TRATORISTA 9.108,00 2.392,55 6.715,45
VETERINARIA CONTRATADO 6.371,82 508,68 5.863,14
VETERINARIO 7.210,38 826,09 6.384,29
VICE DIRETOR ESCOLAR 9.299,82 693,00 8.606,82
VICE-PREFEITO 7.952,77 4.216,64 3.736,13
VIGIA 119.567,18 23.773,80 95.793,38
TOTAL GERAL 3.884.445,10 890.070,28 2.994.374,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito