Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 1069 registros Informações atualizadas em: 19/05/2026 - 12:49:52
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1005243 CARLSON AUGUSTO DE PAIVA LOBO 00000000000 1 IPTU PREDIAL 122,62 2024 - - -
1005146 FRANCISCO ALVES MAGALHAES 00000000000 1 TAXA COLETA DE LIXO 20,93 2025 - - -
1005421 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 00000000000 1 TAXA COLETA DE LIXO 22,01 2025 - - -
1005306 FRANCISCO EGIDIO FILHO 00000000000 TAXA COLETA DE LIXO 16,31 2023 - - -
1005286 FRANCISCO ZILMAR PEREIRA 00000000000 TAXA COLETA DE LIXO 26,08 2023 - - -
1005373 OLAVIO FERREIRA CHAVES 00000000000 IPTU PREDIAL 266,66 2023 - - -
44260 0*LTDA **524***/0001 1 IPTU 479,79 2022 - - -
45800 0*LTDA **524***/0001** 1 IPTU 419,75 2023 - - -
44260 09********SOUZA **376***/0001** 1 IPTU 179,17 2022 - - -
45233 09********SOUZA **376***/0001** 1 IPTU 161,64 2023 - - -
44419 11********QUEIROZ **927***/0001** 1 IPTU 67,46 2023 - - -
53669 11*CAXIAS ***000***00 1 IPTU 304,92 2023 - - -
44260 15********COSTA **062***/0001** 1 IPTU 202,61 222 - - -
44260 2*EIRELI **890***/0001** 1 IPTU 287,37 2022 - - -
44963 2*EIRELI **890***/0001** 1 IPTU 262,35 2023 - - -
44260 2*LTDA **686***/0001** 1 IPTU 383,14 2022 - - -
45431 2*LTDA **686***/0001** 1 IPTU 349,79 2023 - - -
44260 21********QUEIROZ **.144.***/0001-** 1 IPTU 287,37 2022 - - -
44260 34********LIMA **097***/0001** 1 IPTU 281,13 2022 - - -
44260 36********COSTA **904***/0001** 1 IPTU 245,38 2022 - - -
44925 44********GUERRA **11***/0001** 1 IPTU 135,54 2023 - - -
44972 46********CHAVES **231****/0001** 1 IPTU 131,19 2023 - - -
45759 48********SILVA **809***/0001** 1 IPTU 6.090,57 2023 - - -
45705 49********MOTA **549***/0001** 1 IPTU 3.520,60 2023 - - -
44260 A*DIOGENES **781***/0001** 1 IPTU 574,73 2022 - - -
45551 A*DIOGENES **78***/0001** 1 IPTU 524,71 2023 - - -
44260 A*EDIFICACOES **312***/0001** 1 IPTU 766,28 2022 - - -
45355 A*EDIFICACOES **312***/0001** 1 IPTU 699,57 2023 - - -
44260 A*FRACA **909***/0001** 1 IPTU 574,73 2022 - - -
45439 A*FRANCA *909***/0001** 1 IPTU 524,71 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022