| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 156,20 | 2025 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 524,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,71 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 715,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,67 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 62,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,35 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,01 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,11 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 139,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,01 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 524,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,71 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 262,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,35 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 1.070,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,35 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 524,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,71 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 524,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,71 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,68 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 205,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,23 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 699,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 524,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,71 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 3.520,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,60 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 6.090,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.090,57 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 131,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,19 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 135,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,54 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 349,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349,79 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 262,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,35 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 304,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,92 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 67,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,46 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 161,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,64 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 419,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,75 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 479,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 699,57
Valor original total da dívida: R$ 699,57
Dados atualizados em: 19/05/2026 12:49:52