Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,63% |
DENÚNCIAS | 193 | 31,69% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,31% |
DÚVIDAS | 85 | 13,96% |
ELOGIOS | 12 | 1,97% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,82% |
RECLAMAÇÕES | 109 | 17,90% |
SERVIÇOS | 58 | 9,52% |
SUGESTÕES | 31 | 5,09% |
URGÊNCIAS | 92 | 15,11% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,12% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 2,46% |
GABINETE DA PREFEITA | 36 | 5,91% |
NÃO INFORMADO | 45 | 7,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 72 | 11,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 1,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39 | 6,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19 | 3,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 63 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 33 | 5,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 158 | 25,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 35 | 5,75% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 4,55% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 6,06% |
MARÇO/2024 | 5 | 7,58% |
ABRIL/2024 | 4 | 6,06% |
MAIO/2024 | 7 | 10,61% |
JUNHO/2024 | 6 | 9,09% |
JULHO/2024 | 11 | 16,67% |
AGOSTO/2024 | 7 | 10,61% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 13,64% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 6,06% |
NOVEMBRO/2024 | 6 | 9,09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 60 | 9,85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 62 | 10,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 1,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,25% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,75% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,81% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,99% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,15% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,49% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 19/11/2024 09:17