Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,58% |
DENÚNCIAS | 196 | 31,56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,29% |
DÚVIDAS | 89 | 14,33% |
ELOGIOS | 12 | 1,93% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,81% |
RECLAMAÇÕES | 111 | 17,87% |
SERVIÇOS | 58 | 9,34% |
SUGESTÕES | 31 | 4,99% |
URGÊNCIAS | 95 | 15,30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,06% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 2,42% |
GABINETE DA PREFEITA | 37 | 5,96% |
NÃO INFORMADO | 45 | 7,25% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 76 | 12,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39 | 6,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 3,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 63 | 10,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 33 | 5,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 161 | 25,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,96% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 3,85% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 5,13% |
MARÇO/2024 | 5 | 6,41% |
ABRIL/2024 | 4 | 5,13% |
MAIO/2024 | 7 | 8,97% |
JUNHO/2024 | 6 | 7,69% |
JULHO/2024 | 11 | 14,10% |
AGOSTO/2024 | 7 | 8,97% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 11,54% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 5,13% |
NOVEMBRO/2024 | 8 | 10,26% |
DEZEMBRO/2024 | 10 | 12,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 60 | 9,66% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 64 | 10,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 1,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,15% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 37 | 5,96% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,77% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,74% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,97% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,48% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 19/12/2024 09:50