| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 3,09% |
| DENÚNCIAS | 328 | 37,49% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 97 | 11,09% |
| ELOGIOS | 13 | 1,49% |
| FALE CONOSCO | 34 | 3,89% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 15,77% |
| SERVIÇOS | 79 | 9,03% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,77% |
| URGÊNCIAS | 116 | 13,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 2,97% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,06% |
| GABINETE DA PREFEITA | 63 | 7,20% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,14% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 93 | 10,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 22 | 2,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43 | 4,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 24 | 2,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 80 | 9,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 51 | 5,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11 | 1,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 250 | 28,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 39 | 4,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 8,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 8,91% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,23% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 5,71% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,34% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 26/04/2026 16:57