Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 2,97% |
DENÚNCIAS | 251 | 33,87% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,21% |
DÚVIDAS | 92 | 12,42% |
ELOGIOS | 13 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 17 | 2,29% |
RECLAMAÇÕES | 129 | 17,41% |
SERVIÇOS | 74 | 9,99% |
SUGESTÕES | 32 | 4,32% |
URGÊNCIAS | 102 | 13,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,70% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,43% |
GABINETE DA PREFEITA | 46 | 6,21% |
NÃO INFORMADO | 45 | 6,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 2,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 85 | 11,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 2,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 13 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 76 | 10,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 43 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 210 | 28,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 38 | 5,13% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 11 | 10,68% |
FEVEREIRO/2025 | 6 | 5,83% |
MARÇO/2025 | 12 | 11,65% |
ABRIL/2025 | 14 | 13,59% |
MAIO/2025 | 16 | 15,53% |
JUNHO/2025 | 11 | 10,68% |
JULHO/2025 | 11 | 10,68% |
AGOSTO/2025 | 9 | 8,74% |
SETEMBRO/2025 | 9 | 8,74% |
OUTUBRO/2025 | 4 | 3,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 9,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 72 | 9,72% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,59% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,07% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,48% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,81% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,94% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,40% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 07/10/2025 15:38