| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 27 | 3,08% |
| DENÚNCIAS | 330 | 37,63% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 10 | 1,14% |
| DÚVIDAS | 97 | 11,06% |
| ELOGIOS | 13 | 1,48% |
| FALE CONOSCO | 34 | 3,88% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 15,74% |
| SERVIÇOS | 79 | 9,01% |
| SUGESTÕES | 33 | 3,76% |
| URGÊNCIAS | 116 | 13,23% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 2,96% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,05% |
| GABINETE DA PREFEITA | 63 | 7,18% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,13% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 93 | 10,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 8 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 0,91% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 22 | 2,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 43 | 4,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 23 | 2,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 24 | 2,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 80 | 9,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 51 | 5,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 11 | 1,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 252 | 28,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 39 | 4,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 8,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 78 | 8,89% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 4,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 50 | 5,70% |
| MESTRADO COMPLETO. | 14 | 1,60% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,34% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 07/05/2026 13:44