| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 3,08% |
| DENÚNCIAS | 265 | 33,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,15% |
| DÚVIDAS | 92 | 11,79% |
| ELOGIOS | 13 | 1,67% |
| FALE CONOSCO | 34 | 4,36% |
| RECLAMAÇÕES | 130 | 16,67% |
| SERVIÇOS | 74 | 9,49% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,10% |
| URGÊNCIAS | 107 | 13,72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,69% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,31% |
| GABINETE DA PREFEITA | 47 | 6,03% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,77% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 85 | 10,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 2,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 2,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 15 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 77 | 9,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 45 | 5,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 220 | 28,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 38 | 4,87% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 8,80% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,80% |
| MARÇO/2025 | 12 | 9,60% |
| ABRIL/2025 | 14 | 11,20% |
| MAIO/2025 | 16 | 12,80% |
| JUNHO/2025 | 11 | 8,80% |
| JULHO/2025 | 11 | 8,80% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 7,20% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 7,20% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 14,40% |
| NOVEMBRO/2025 | 8 | 6,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 9,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 9,49% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,36% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 6,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,38% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 19/11/2025 10:01