| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 3,07% |
| DENÚNCIAS | 267 | 34,10% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,15% |
| DÚVIDAS | 92 | 11,75% |
| ELOGIOS | 13 | 1,66% |
| FALE CONOSCO | 34 | 4,34% |
| RECLAMAÇÕES | 131 | 16,73% |
| SERVIÇOS | 74 | 9,45% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,09% |
| URGÊNCIAS | 107 | 13,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 2,68% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,30% |
| GABINETE DA PREFEITA | 47 | 6,00% |
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,75% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 2,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 86 | 10,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 2,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 2,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 15 | 1,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 78 | 9,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 45 | 5,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 221 | 28,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 38 | 4,85% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 11 | 8,59% |
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 4,69% |
| MARÇO/2025 | 12 | 9,38% |
| ABRIL/2025 | 14 | 10,94% |
| MAIO/2025 | 16 | 12,50% |
| JUNHO/2025 | 11 | 8,59% |
| JULHO/2025 | 11 | 8,59% |
| AGOSTO/2025 | 9 | 7,03% |
| SETEMBRO/2025 | 9 | 7,03% |
| OUTUBRO/2025 | 18 | 14,06% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 7,81% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 0,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 9,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 74 | 9,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,34% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 48 | 6,13% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,89% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,38% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 09/12/2025 18:48