Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,97% |
DENÚNCIAS | 215 | 31,95% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,34% |
DÚVIDAS | 92 | 13,67% |
ELOGIOS | 12 | 1,78% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,74% |
RECLAMAÇÕES | 121 | 17,98% |
SERVIÇOS | 68 | 10,10% |
SUGESTÕES | 32 | 4,75% |
URGÊNCIAS | 99 | 14,71% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,97% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,67% |
GABINETE DA PREFEITA | 40 | 5,94% |
NÃO INFORMADO | 45 | 6,69% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 82 | 12,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 6,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 2,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 73 | 10,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 5,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 183 | 27,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 9,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 10,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,75% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 6,54% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,63% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,89% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,04% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,45% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 06/05/2025 19:09