Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 2,97% |
DENÚNCIAS | 236 | 33,38% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,27% |
DÚVIDAS | 92 | 13,01% |
ELOGIOS | 13 | 1,84% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,71% |
RECLAMAÇÕES | 128 | 18,10% |
SERVIÇOS | 70 | 9,90% |
SUGESTÕES | 32 | 4,53% |
URGÊNCIAS | 101 | 14,29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,83% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,55% |
GABINETE DA PREFEITA | 44 | 6,22% |
NÃO INFORMADO | 45 | 6,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 83 | 11,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 2,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 2,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 75 | 10,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 39 | 5,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 204 | 28,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 67 | 9,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 10,04% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,53% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,85% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,99% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,42% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 28/07/2025 12:24