Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,96% |
DENÚNCIAS | 164 | 30,37% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,48% |
DÚVIDAS | 73 | 13,52% |
ELOGIOS | 11 | 2,04% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,93% |
RECLAMAÇÕES | 97 | 17,96% |
SERVIÇOS | 45 | 8,33% |
SUGESTÕES | 30 | 5,56% |
URGÊNCIAS | 91 | 16,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,33% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 12 | 2,22% |
GABINETE DA PREFEITA | 31 | 5,74% |
NÃO INFORMADO | 45 | 8,33% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 65 | 12,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 7 | 1,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 2,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 38 | 7,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 17 | 3,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 8 | 1,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 53 | 9,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 29 | 5,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 136 | 25,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 29 | 5,37% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 15 | 10,34% |
FEVEREIRO/2023 | 16 | 11,03% |
MARÇO/2023 | 20 | 13,79% |
ABRIL/2023 | 18 | 12,41% |
MAIO/2023 | 25 | 17,24% |
JUNHO/2023 | 14 | 9,66% |
JULHO/2023 | 15 | 10,34% |
AGOSTO/2023 | 8 | 5,52% |
SETEMBRO/2023 | 6 | 4,14% |
OUTUBRO/2023 | 5 | 3,45% |
NOVEMBRO/2023 | 3 | 2,07% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 26/11/2023 11:37