Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 3,07% |
DENÚNCIAS | 224 | 32,70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,31% |
DÚVIDAS | 92 | 13,43% |
ELOGIOS | 12 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,73% |
RECLAMAÇÕES | 123 | 17,96% |
SERVIÇOS | 68 | 9,93% |
SUGESTÕES | 32 | 4,67% |
URGÊNCIAS | 99 | 14,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,92% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,63% |
GABINETE DA PREFEITA | 42 | 6,13% |
NÃO INFORMADO | 45 | 6,57% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 82 | 11,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 2,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 2,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 73 | 10,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 36 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 190 | 27,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 66 | 9,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 9,93% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,88% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 6,42% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,61% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,88% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,02% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,44% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 25/05/2025 17:16