| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 23 | 2,98% | 
| DENÚNCIAS | 261 | 33,81% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,17% | 
| DÚVIDAS | 92 | 11,92% | 
| ELOGIOS | 13 | 1,68% | 
| FALE CONOSCO | 34 | 4,40% | 
| RECLAMAÇÕES | 130 | 16,84% | 
| SERVIÇOS | 74 | 9,59% | 
| SUGESTÕES | 32 | 4,15% | 
| URGÊNCIAS | 104 | 13,47% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,59% | 
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,33% | 
| GABINETE DA PREFEITA | 47 | 6,09% | 
| NÃO INFORMADO | 45 | 5,83% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,20% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 85 | 11,01% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,91% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,04% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 18 | 2,33% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,31% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,13% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 21 | 2,72% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 13 | 1,68% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 77 | 9,97% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 45 | 5,83% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,91% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 216 | 27,98% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 38 | 4,92% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 11 | 9,40% | 
| FEVEREIRO/2025 | 6 | 5,13% | 
| MARÇO/2025 | 12 | 10,26% | 
| ABRIL/2025 | 14 | 11,97% | 
| MAIO/2025 | 16 | 13,68% | 
| JUNHO/2025 | 11 | 9,40% | 
| JULHO/2025 | 11 | 9,40% | 
| AGOSTO/2025 | 9 | 7,69% | 
| SETEMBRO/2025 | 9 | 7,69% | 
| OUTUBRO/2025 | 18 | 15,38% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 9,33% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 73 | 9,46% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,30% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 34 | 4,40% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,78% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 6,09% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,42% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 2,33% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,78% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,91% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,39% | 
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 31/10/2025 11:50