Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 2,95% |
DENÚNCIAS | 238 | 33,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 1,26% |
DÚVIDAS | 92 | 12,92% |
ELOGIOS | 13 | 1,83% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,70% |
RECLAMAÇÕES | 128 | 17,98% |
SERVIÇOS | 72 | 10,11% |
SUGESTÕES | 32 | 4,49% |
URGÊNCIAS | 102 | 14,33% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 2,81% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,53% |
GABINETE DA PREFEITA | 44 | 6,18% |
NÃO INFORMADO | 45 | 6,32% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 1,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 83 | 11,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 7 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 2,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 5,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 2,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 75 | 10,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 40 | 5,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 207 | 29,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 38 | 5,34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 68 | 9,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 71 | 9,97% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 4,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 6,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,54% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,84% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 0,98% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,42% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 20/08/2025 08:51