Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,61% |
DENÚNCIAS | 193 | 31,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,31% |
DÚVIDAS | 87 | 14,22% |
ELOGIOS | 12 | 1,96% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,82% |
RECLAMAÇÕES | 109 | 17,81% |
SERVIÇOS | 58 | 9,48% |
SUGESTÕES | 31 | 5,07% |
URGÊNCIAS | 93 | 15,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,10% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 15 | 2,45% |
GABINETE DA PREFEITA | 36 | 5,88% |
NÃO INFORMADO | 45 | 7,35% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 74 | 12,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 1,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39 | 6,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 19 | 3,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 63 | 10,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 33 | 5,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 158 | 25,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 36 | 5,88% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 3 | 4,35% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 5,80% |
MARÇO/2024 | 5 | 7,25% |
ABRIL/2024 | 4 | 5,80% |
MAIO/2024 | 7 | 10,14% |
JUNHO/2024 | 6 | 8,70% |
JULHO/2024 | 11 | 15,94% |
AGOSTO/2024 | 7 | 10,14% |
SETEMBRO/2024 | 9 | 13,04% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 5,80% |
NOVEMBRO/2024 | 8 | 11,59% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 1,45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 60 | 9,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 63 | 10,29% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 1,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,98% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,14% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,49% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 02/12/2024 16:25