Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 16 | 2,49% |
DENÚNCIAS | 203 | 31,57% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 1,24% |
DÚVIDAS | 91 | 14,15% |
ELOGIOS | 12 | 1,87% |
FALE CONOSCO | 5 | 0,78% |
RECLAMAÇÕES | 114 | 17,73% |
SERVIÇOS | 66 | 10,26% |
SUGESTÕES | 32 | 4,98% |
URGÊNCIAS | 96 | 14,93% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,11% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 18 | 2,80% |
GABINETE DA PREFEITA | 39 | 6,07% |
NÃO INFORMADO | 45 | 7,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 13 | 2,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 79 | 12,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 6 | 0,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 8 | 1,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 1,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 41 | 6,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 20 | 3,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 11 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 64 | 9,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 34 | 5,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 7 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 169 | 26,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 37 | 5,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 9,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 10,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 1,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 4,98% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 6,53% |
MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,71% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,93% |
DOUTORADO COMPLETO. | 7 | 1,09% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,47% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última manifestação: 20/02/2025 08:52