Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1002863 - FRANCISCO DEODATO DA COSTA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 00000000000
Tributo: TAXA COLETA DE LIXO

TAXA COLETA DE LIXO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 24,70 0,00 0,00 0,00 32,08 INSCRITO
2023 17,98 0,00 0,00 0,00 23,36
2023 15,12 0,00 0,00 0,00 19,55
2023 9,66 0,00 0,00 0,00 12,56
2023 12,60 0,00 0,00 0,00 16,37
2023 19,32 0,00 0,00 0,00 25,02
2023 14,28 0,00 0,00 0,00 18,55
2023 23,79 0,00 0,00 0,00 30,69
2023 24,57 0,00 0,00 0,00 31,68
2023 16,63 0,00 0,00 0,00 21,52
2023 35,30 0,00 0,00 0,00 45,86
2023 18,27 0,00 0,00 0,00 23,64
2023 23,01 0,00 0,00 0,00 29,78
2023 70,61 0,00 0,00 0,00 91,37
2023 15,36 0,00 0,00 0,00 19,95
2023 18,24 0,00 0,00 0,00 23,69
2023 40,32 0,00 0,00 0,00 51,76
2023 92,81 0,00 0,00 0,00 119,63
2023 14,77 0,00 0,00 0,00 19,18
2023 51,63 0,00 0,00 0,00 66,29
2023 22,64 0,00 0,00 0,00 29,17
2023 20,31 0,00 0,00 0,00 26,18
2023 31,38 0,00 0,00 0,00 40,76
2023 31,38 0,00 0,00 0,00 40,76
2023 26,38 0,00 0,00 0,00 33,90
2023 61,40 0,00 0,00 0,00 79,43
2023 32,60 0,00 0,00 0,00 42,17
2023 13,50 0,00 0,00 0,00 17,53
2023 35,30 0,00 0,00 0,00 45,86
2023 29,89 0,00 0,00 0,00 38,83
2023 15,49 0,00 0,00 0,00 20,03
2023 158,46 0,00 0,00 0,00 203,46
2023 29,89 0,00 0,00 0,00 38,83
2023 59,22 0,00 0,00 0,00 76,35
2023 23,10 0,00 0,00 0,00 29,90
2023 14,49 0,00 0,00 0,00 18,82
2023 14,49 0,00 0,00 0,00 18,75
2023 10,60 0,00 0,00 0,00 13,76
2023 203,61 0,00 0,00 0,00 261,43
2023 15,12 0,00 0,00 0,00 19,55
2023 47,07 0,00 0,00 0,00 61,15
2023 96,08 0,00 0,00 0,00 123,38
2023 11,34 0,00 0,00 0,00 11,83
2023 36,25 0,00 0,00 0,00 47,08
2023 27,41 0,00 0,00 0,00 35,32
2023 9,42 0,00 0,00 0,00 12,24
2023 157,11 0,00 0,00 0,00 201,69
2023 23,91 0,00 0,00 0,00 31,07
2023 23,91 0,00 0,00 0,00 31,07
2023 23,91 0,00 0,00 0,00 31,07
2023 25,76 0,00 0,00 0,00 33,10
2023 20,30 0,00 0,00 0,00 26,37
2023 9,49 0,00 0,00 0,00 12,33
2023 3.238,20 0,00 0,00 0,00 4.157,61
2023 24,10 0,00 0,00 0,00 31,18
2023 5,88 0,00 0,00 0,00 7,63
2023 32,48 0,00 0,00 0,00 42,19
2023 18,83 0,00 0,00 0,00 24,46
2023 13,65 0,00 0,00 0,00 17,67
2023 35,30 0,00 0,00 0,00 45,86
2023 70,61 0,00 0,00 0,00 91,37
2023 6,40 0,00 0,00 0,00 8,31
2023 91,79 0,00 0,00 0,00 118,29
2023 70,61 0,00 0,00 0,00 91,37
2023 18,38 0,00 0,00 0,00 23,77
2023 31,38 0,00 0,00 0,00 40,76
2023 196,88 0,00 0,00 0,00 252,74
2023 15,95 0,00 0,00 0,00 20,72
2023 31,38 0,00 0,00 0,00 40,76
2023 15,54 0,00 0,00 0,00 20,09
2023 31,38 0,00 0,00 0,00 40,76
2023 11,34 0,00 0,00 0,00 14,73
2023 70,61 0,00 0,00 0,00 91,37

Valor original total TAXA COLETA DE LIXO : R$ 36,25

Valor original total da dívida: R$ 36,25

Dados atualizados em: 19/05/2026 12:49:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022