| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 41,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,03 | |||
| 2023 | 52,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,93 | |||
| 2023 | 93,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,92 | |||
| 2023 | 149,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,45 | |||
| 2023 | 269,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,46 | |||
| 2023 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,05 |
Valor original total IPTU PREDIAL : R$ 41,59
Valor original total da dívida: R$ 41,59
Dados atualizados em: 19/05/2026 12:49:52