| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 222 | 1 | 202,61 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 574,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 783,92 | CDA |
| 0 | 2022 | 1 | 287,37 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 766,28 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 287,37 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 574,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 287,37 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 1.172,41 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 574,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 766,28 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 574,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 479,79 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 747,34 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 574,57 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 766,28 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 574,73 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 245,38 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 281,13 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 383,14 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 287,37 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 287,37 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 179,17 | INSCRITO |
| 0 | 2021 | 1 | 314,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.972,99
Valor original total da dívida: R$ 11.972,99
Dados atualizados em: 19/05/2026 12:49:52