| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,64 | |||
| 2023 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | |||
| 2023 | 43,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07 | |||
| 2023 | 137,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,92 | |||
| 2023 | 43,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,07 | |||
| 2023 | 78,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,52 | |||
| 2023 | 60,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,73 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,24 | |||
| 2023 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,84 | |||
| 2023 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,24 | |||
| 2023 | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,80 | |||
| 2023 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | |||
| 2023 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 64,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,12 | |||
| 2023 | 47,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,83 | |||
| 2023 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | |||
| 2023 | 34,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | |||
| 2023 | 58,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,55 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 41,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,67 | |||
| 2023 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,14 | |||
| 2023 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | |||
| 2023 | 41,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,50 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 85,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,65 | |||
| 2023 | 197,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,12 | |||
| 2023 | 112,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,89 | |||
| 2023 | 49,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 | |||
| 2023 | 68,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,28 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 37,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,31 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 11,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,29 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 56,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,03 | |||
| 2023 | 49,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,77 | |||
| 2023 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,66 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 78,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,52 | |||
| 2023 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | |||
| 2023 | 174,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,17 | |||
| 2023 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,83 | |||
| 2023 | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | |||
| 2023 | 56,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,03 | |||
| 2023 | 32,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,39 | |||
| 2023 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,21 | |||
| 2023 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,59 | |||
| 2023 | 20,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,38 | |||
| 2023 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,74 | |||
| 2023 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | |||
| 2023 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | |||
| 2023 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | |||
| 2023 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | |||
| 2023 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | |||
| 2023 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 | |||
| 2023 | 46,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,39 | |||
| 2023 | 39,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,96 | |||
| 2023 | 176,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,08 | |||
| 2023 | 264,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,95 | |||
| 2023 | 26,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,52 | |||
| 2023 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | |||
| 2023 | 33,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 | |||
| 2023 | 32,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,45 | |||
| 2023 | 57,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,45 | |||
| 2023 | 30,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,46 | |||
| 2023 | 83,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,90 | |||
| 2023 | 294,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,70 | |||
| 2023 | 25,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,63 | |||
| 2023 | 103,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,91 | |||
| 2023 | 36,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,88 | |||
| 2023 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | |||
| 2023 | 1.308,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,54 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,03 | |||
| 2023 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,02 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 34,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,29 | |||
| 2023 | 49,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,70 |
Valor original total IPTU TERRITORIAL: R$ 27,90
Valor original total da dívida: R$ 27,90
Dados atualizados em: 19/05/2026 12:49:52