| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,93 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,01 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,94 | INSCRITO | |
| 2023 | 28,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,97 | |||
| 2023 | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,30 | |||
| 2023 | 37,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,15 | |||
| 2023 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,11 | |||
| 2023 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,55 | |||
| 2023 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | |||
| 2023 | 30,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,57 | |||
| 2023 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | |||
| 2023 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | |||
| 2023 | 44,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,89 | |||
| 2023 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | |||
| 2023 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,29 | |||
| 2023 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 9,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | |||
| 2023 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | |||
| 2023 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,91 | |||
| 2023 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | |||
| 2023 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,02 | |||
| 2023 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | |||
| 2023 | 51,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,19 | |||
| 2023 | 58,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,71 | |||
| 2023 | 106,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,23 | |||
| 2023 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35 | |||
| 2023 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,20 | |||
| 2023 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,99 | |||
| 2023 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,72 | |||
| 2023 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,09 | |||
| 2023 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | |||
| 2023 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | |||
| 2023 | 19,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,35 | |||
| 2023 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | |||
| 2023 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,30 | |||
| 2023 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | |||
| 2023 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,74 | |||
| 2023 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | |||
| 2023 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,93 | |||
| 2023 | 34,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,48 | |||
| 2023 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | |||
| 2023 | 15,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,72 | |||
| 2023 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,48 | |||
| 2023 | 31,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76 | |||
| 2023 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | |||
| 2023 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,74 | |||
| 2023 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | |||
| 2023 | 23,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,73 | |||
| 2023 | 31,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | |||
| 2023 | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,66 | |||
| 2023 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | |||
| 2023 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,24 | |||
| 2023 | 28,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,99 | |||
| 2023 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,27 | |||
| 2023 | 31,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97 | |||
| 2023 | 12,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | |||
| 2023 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | |||
| 2023 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | |||
| 2023 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | |||
| 2023 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,68 | |||
| 2023 | 15,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | |||
| 2023 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | |||
| 2023 | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | |||
| 2023 | 29,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,53 | |||
| 2023 | 41,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,36 | |||
| 2023 | 21,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,43 | |||
| 2023 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,46 | |||
| 2023 | 19,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,10 | |||
| 2023 | 17,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,01 | |||
| 2023 | 29,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,93 | |||
| 2023 | 10,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,19 | |||
| 2023 | 37,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | |||
| 2023 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | |||
| 2023 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | |||
| 2023 | 11,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | |||
| 2023 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | |||
| 2023 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | |||
| 2023 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,74 | |||
| 2023 | 4,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,01 | |||
| 2023 | 33,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,47 | |||
| 2023 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,38 | |||
| 2023 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |||
| 2023 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07 | |||
| 2023 | 25,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,63 | |||
| 2023 | 71,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,78 | |||
| 2023 | 39,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,55 | |||
| 2023 | 56,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,70 | |||
| 2023 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,54 | |||
| 2023 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,63 | |||
| 2023 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,53 | |||
| 2023 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,78 | |||
| 2023 | 77,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,98 | |||
| 2023 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,03 | |||
| 2023 | 16,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,29 | |||
| 2023 | 13,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88 | |||
| 2023 | 22,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,60 | |||
| 2023 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | |||
| 2023 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,20 | |||
| 2023 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,47 | |||
| 2023 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |||
| 2023 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | |||
| 2023 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,42 | |||
| 2023 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |||
| 2023 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,69 | |||
| 2023 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | |||
| 2023 | 25,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,28 | |||
| 2023 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |||
| 2023 | 21,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,38 | |||
| 2023 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | |||
| 2023 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |||
| 2023 | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,52 | |||
| 2023 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,98 | |||
| 2023 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,37 | |||
| 2023 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | |||
| 2023 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | |||
| 2023 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |||
| 2023 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,91 | |||
| 2023 | 18,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | |||
| 2023 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | |||
| 2023 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | |||
| 2023 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,76 | |||
| 2023 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | |||
| 2023 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | |||
| 2023 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | |||
| 2023 | 49,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,09 | |||
| 2023 | 178,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,48 | |||
| 2023 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,49 | |||
| 2023 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | |||
| 2023 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | |||
| 2023 | 15,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,03 | |||
| 2023 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | |||
| 2023 | 77,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59 | |||
| 2023 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,31 | |||
| 2023 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,56 | |||
| 2023 | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | |||
| 2023 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | |||
| 2023 | 28,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,94 | |||
| 2023 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,28 | |||
| 2023 | 72,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,84 | |||
| 2023 | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,18 | |||
| 2023 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,23 | |||
| 2023 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | |||
| 2023 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,02 | |||
| 2023 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | |||
| 2023 | 25,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,16 | |||
| 2023 | 100,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,51 | |||
| 2023 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,77 | |||
| 2023 | 89,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,89 | |||
| 2023 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | |||
| 2023 | 73,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,34 | |||
| 2023 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,28 | |||
| 2023 | 5,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,46 | |||
| 2023 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37 | |||
| 2023 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | |||
| 2023 | 1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | |||
| 2023 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | |||
| 2023 | 72,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,56 | |||
| 2023 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,91 | |||
| 2023 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,38 | |||
| 2023 | 24,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,54 | |||
| 2023 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | |||
| 2023 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,43 | |||
| 2023 | 12,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,64 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,17 | |||
| 2023 | 25,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,94 | |||
| 2023 | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,94 | |||
| 2023 | 21,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,27 | |||
| 2023 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 21,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,10 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,42 | |||
| 2023 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 | |||
| 2023 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,47 | |||
| 2023 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,45 | |||
| 2023 | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,41 | |||
| 2023 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21 | |||
| 2023 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | |||
| 2023 | 18,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | |||
| 2023 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | |||
| 2023 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | |||
| 2023 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 13,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,26 | |||
| 2023 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | |||
| 2023 | 29,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,18 | |||
| 2023 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,28 | |||
| 2023 | 14,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,80 | |||
| 2023 | 25,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,62 | |||
| 2023 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,53 | |||
| 2023 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,92 | |||
| 2023 | 27,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | |||
| 2023 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,17 | |||
| 2023 | 15,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,65 | |||
| 2023 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,37 | |||
| 2023 | 28,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,06 | |||
| 2023 | 11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,32 | |||
| 2023 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,48 | |||
| 2023 | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | |||
| 2023 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | |||
| 2023 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,49 | |||
| 2023 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,04 | |||
| 2023 | 13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | |||
| 2023 | 28,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,03 | |||
| 2023 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | |||
| 2023 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,76 | |||
| 2023 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | |||
| 2023 | 12,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,61 | |||
| 2023 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,02 | |||
| 2023 | 11,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,46 | |||
| 2023 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,38 | |||
| 2023 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,73 | |||
| 2023 | 14,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | |||
| 2023 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,26 | |||
| 2023 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | |||
| 2023 | 38,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | |||
| 2023 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,89 | |||
| 2023 | 14,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,38 | |||
| 2023 | 27,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,71 | |||
| 2023 | 29,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,45 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 19,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,59 | |||
| 2023 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | |||
| 2023 | 12,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,96 | |||
| 2023 | 20,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,54 | |||
| 2023 | 20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,15 | |||
| 2023 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,19 | |||
| 2023 | 42,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,65 | |||
| 2023 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |||
| 2023 | 24,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,58 | |||
| 2023 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,61 | |||
| 2023 | 31,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,82 | |||
| 2023 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,31 | |||
| 2023 | 36,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,38 | |||
| 2023 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | |||
| 2023 | 47,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,33 | |||
| 2023 | 30,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,07 | |||
| 2023 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | |||
| 2023 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22 | |||
| 2023 | 23,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | |||
| 2023 | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,24 | |||
| 2023 | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,82 | |||
| 2023 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | |||
| 2023 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,54 | |||
| 2023 | 27,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,29 | |||
| 2023 | 15,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 | |||
| 2023 | 16,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,80 | |||
| 2023 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,75 | |||
| 2023 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13 | |||
| 2023 | 19,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | |||
| 2023 | 17,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,13 | |||
| 2023 | 35,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,28 | |||
| 2023 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,58 | |||
| 2023 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,07 | |||
| 2023 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | |||
| 2023 | 52,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,99 | |||
| 2023 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,17 | |||
| 2023 | 29,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,52 | |||
| 2023 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | |||
| 2023 | 32,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,81 | |||
| 2023 | 26,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,98 | |||
| 2023 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | |||
| 2023 | 35,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,86 | |||
| 2023 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,88 | |||
| 2023 | 32,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,12 | |||
| 2023 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,58 | |||
| 2023 | 29,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,81 | |||
| 2023 | 44,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,89 | |||
| 2023 | 28,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,20 | |||
| 2023 | 30,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | |||
| 2023 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,53 | |||
| 2023 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | |||
| 2023 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | |||
| 2023 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | |||
| 2023 | 30,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,80 | |||
| 2023 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | |||
| 2023 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | |||
| 2023 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | |||
| 2023 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,15 | |||
| 2023 | 70,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,37 | |||
| 2023 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | |||
| 2023 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | |||
| 2023 | 35,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,31 | |||
| 2023 | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,15 | |||
| 2023 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,18 | |||
| 2023 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,33 | |||
| 2023 | 47,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,15 | |||
| 2023 | 80,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,16 | |||
| 2023 | 35,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,16 | |||
| 2023 | 141,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,33 | |||
| 2023 | 15,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | |||
| 2023 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | |||
| 2023 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,17 | |||
| 2023 | 19,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,68 | |||
| 2023 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,35 | |||
| 2023 | 30,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,82 | |||
| 2023 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | |||
| 2023 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,16 | |||
| 2023 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,42 | |||
| 2023 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,31 | |||
| 2023 | 38,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,81 | |||
| 2023 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 | |||
| 2023 | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | |||
| 2023 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,45 | |||
| 2023 | 9,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | |||
| 2023 | 9,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | |||
| 2023 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,91 | |||
| 2023 | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | |||
| 2023 | 8,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,64 | |||
| 2023 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,81 | |||
| 2023 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | |||
| 2023 | 33,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | |||
| 2023 | 31,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,76 | |||
| 2023 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,92 | |||
| 2023 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | |||
| 2023 | 17,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,83 | |||
| 2023 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,43 | |||
| 2023 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,76 | |||
| 2023 | 10,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,09 | |||
| 2023 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,16 | |||
| 2023 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,46 | |||
| 2023 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | |||
| 2023 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | |||
| 2023 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,74 | |||
| 2023 | 6,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 | |||
| 2023 | 86,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,55 | |||
| 2023 | 74,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17 | |||
| 2023 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,74 | |||
| 2023 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | |||
| 2023 | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,14 | |||
| 2023 | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,62 | |||
| 2023 | 18,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | |||
| 2023 | 8,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,46 | |||
| 2023 | 101,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,25 | |||
| 2023 | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | |||
| 2023 | 44,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,30 | |||
| 2023 | 13,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,18 | |||
| 2023 | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | |||
| 2023 | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,17 | |||
| 2023 | 26,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,62 | |||
| 2023 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,95 | |||
| 2023 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | |||
| 2023 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,74 | |||
| 2023 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,60 | |||
| 2023 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,63 | |||
| 2023 | 44,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,23 | |||
| 2023 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,63 | |||
| 2023 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,81 | |||
| 2023 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,98 | |||
| 2023 | 46,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,27 | |||
