Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1015245 - WELLINGTON COSTA DEODATO
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 00000000000
Tributo: IPTU PREDIAL

IPTU PREDIAL

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 94,77 0,00 0,00 0,00 122,62 INSCRITO
2023 175,46 0,00 0,00 0,00 225,29
2023 36,18 0,00 0,00 0,00 47,00
2023 16,67 0,00 0,00 0,00 21,66
2023 47,57 0,00 0,00 0,00 61,79
2023 99,92 0,00 0,00 0,00 129,29
2023 450,41 0,00 0,00 0,00 578,31
2023 26,58 0,00 0,00 0,00 34,53
2023 282,03 0,00 0,00 0,00 362,09
2023 284,29 0,00 0,00 0,00 365,01
2023 66,83 0,00 0,00 0,00 86,82
2023 104,24 0,00 0,00 0,00 134,88
2023 46,70 0,00 0,00 0,00 60,67
2023 254,39 0,00 0,00 0,00 326,63
2023 207,69 0,00 0,00 0,00 266,66
2023 190,22 0,00 0,00 0,00 244,21
2023 64,30 0,00 0,00 0,00 83,53
2023 122,56 0,00 0,00 0,00 157,97
2023 109,01 0,00 0,00 0,00 141,06
2023 40,61 0,00 0,00 0,00 52,34
2023 150,03 0,00 0,00 0,00 193,38
2023 251,89 0,00 0,00 0,00 324,67
2023 155,65 0,00 0,00 0,00 200,62
2023 197,66 0,00 0,00 0,00 253,79
2023 200,12 0,00 0,00 0,00 256,95
2023 76,53 0,00 0,00 0,00 99,42
2023 109,31 0,00 0,00 0,00 141,44
2023 95,99 0,00 0,00 0,00 124,23
2023 91,40 0,00 0,00 0,00 118,26
2023 89,04 0,00 0,00 0,00 115,22
2023 104,80 0,00 0,00 0,00 135,61
2023 146,66 0,00 0,00 0,00 189,04
2023 81,32 0,00 0,00 0,00 105,64
2023 411,45 0,00 0,00 0,00 528,28
2023 81,22 0,00 0,00 0,00 105,51
2023 72,65 0,00 0,00 0,00 94,37
2023 195,47 0,00 0,00 0,00 250,95
2023 312,52 0,00 0,00 0,00 401,28
2023 162,84 0,00 0,00 0,00 209,06
2023 89,02 0,00 0,00 0,00 115,18
2023 110,29 0,00 0,00 0,00 142,73
2023 360,75 0,00 0,00 0,00 463,16
2023 255,58 0,00 0,00 0,00 328,16
2023 1.177,09 0,00 0,00 0,00 1.511,31
2023 123,52 0,00 0,00 0,00 159,84
2023 143,38 0,00 0,00 0,00 184,79
2023 210,98 0,00 0,00 0,00 270,88
2023 250,88 0,00 0,00 0,00 322,10
2023 149,84 0,00 0,00 0,00 193,14
2023 114,90 0,00 0,00 0,00 148,68
2023 108,59 0,00 0,00 0,00 140,51
2023 136,57 0,00 0,00 0,00 176,05
2023 65,75 0,00 0,00 0,00 85,41
2023 82,41 0,00 0,00 0,00 107,06
2023 52,36 0,00 0,00 0,00 68,03
2023 126,09 0,00 0,00 0,00 163,16
2023 343,77 0,00 0,00 0,00 441,37
2023 123,01 0,00 0,00 0,00 159,18
2023 220,50 0,00 0,00 0,00 283,12
2023 71,06 0,00 0,00 0,00 92,31
2023 117,46 0,00 0,00 0,00 151,38
2023 299,40 0,00 0,00 0,00 384,51
2023 110,45 0,00 0,00 0,00 142,92
2023 85,03 0,00 0,00 0,00 110,47
2023 60,99 0,00 0,00 0,00 79,23
2023 235,03 0,00 0,00 0,00 301,73
2023 147,03 0,00 0,00 0,00 188,02
2023 192,47 0,00 0,00 0,00 247,13
2023 81,42 0,00 0,00 0,00 105,77
2023 97,70 0,00 0,00 0,00 126,43
2023 47,74 0,00 0,00 0,00 62,01
2023 57,33 0,00 0,00 0,00 74,48
2023 248,28 0,00 0,00 0,00 318,76
2023 122,19 0,00 0,00 0,00 157,50
2023 64,62 0,00 0,00 0,00 83,94
2023 99,82 0,00 0,00 0,00 129,16
2023 156,30 0,00 0,00 0,00 201,44
2023 237,37 0,00 0,00 0,00 304,78
2023 54,10 0,00 0,00 0,00 70,28
2023 214,65 0,00 0,00 0,00 275,61
2023 360,34 0,00 0,00 0,00 462,63
2023 125,52 0,00 0,00 0,00 161,79
2023 224,18 0,00 0,00 0,00 287,83
2023 136,73 0,00 0,00 0,00 176,24
2023 236,75 0,00 0,00 0,00 303,95
2023 113,64 0,00 0,00 0,00 147,05
2023 111,49 0,00 0,00 0,00 144,27
2023 51,96 0,00 0,00 0,00 67,49
2023 249,01 0,00 0,00 0,00 319,74
2023 708,14 0,00 0,00 0,00 909,21
2023 81,44 0,00 0,00 0,00 105,79
2023 315,65 0,00 0,00 0,00 405,25
2023 88,42 0,00 0,00 0,00 114,41
2023 56,75 0,00 0,00 0,00 73,72
2023 91,41 0,00 0,00 0,00 118,28
2023 136,52 0,00 0,00 0,00 175,98
2023 39,68 0,00 0,00 0,00 51,55
2023 86,92 0,00 0,00 0,00 112,92
2023 110,63 0,00 0,00 0,00 143,16
2023 119,24 0,00 0,00 0,00 154,30
2023 37,31 0,00 0,00 0,00 48,46
2023 27,87 0,00 0,00 0,00 36,21
2023 1.588,88 0,00 0,00 0,00 2.040,00
2023 55,83 0,00 0,00 0,00 72,52
2023 15,45 0,00 0,00 0,00 20,07
2023 118,13 0,00 0,00 0,00 152,85
2023 106,96 0,00 0,00 0,00 138,40
2023 63,42 0,00 0,00 0,00 82,38
2023 273,73 0,00 0,00 0,00 351,43
2023 40,51 0,00 0,00 0,00 52,62
2023 99,93 0,00 0,00 0,00 129,31
2023 145,52 0,00 0,00 0,00 187,58
2023 92,14 0,00 0,00 0,00 119,23
2023 111,31 0,00 0,00 0,00 144,03
2023 128,99 0,00 0,00 0,00 166,26
2023 16,62 0,00 0,00 0,00 21,60
2023 76,76 0,00 0,00 0,00 99,72
2023 76,14 0,00 0,00 0,00 98,90
2023 261,59 0,00 0,00 0,00 335,87
2023 27,90 0,00 0,00 0,00 36,25
2023 34,87 0,00 0,00 0,00 45,29
2023 34,87 0,00 0,00 0,00 45,29
2023 119,50 0,00 0,00 0,00 154,63
2023 286,07 0,00 0,00 0,00 367,27
2023 542,28 0,00 0,00 0,00 696,24
2023 132,18 0,00 0,00 0,00 170,37
2023 76,59 0,00 0,00 0,00 99,50
2023 127,66 0,00 0,00 0,00 165,21
2023 377,23 0,00 0,00 0,00 484,33
2023 766,90 0,00 0,00 0,00 984,61
2023 80,63 0,00 0,00 0,00 104,74
2023 114,90 0,00 0,00 0,00 148,68
2023 52,42 0,00 0,00 0,00 68,10
2023 68,15 0,00 0,00 0,00 88,54
2023 73,95 0,00 0,00 0,00 96,06
2023 131,13 0,00 0,00 0,00 169,02
2023 91,62 0,00 0,00 0,00 118,56
2023 49,40 0,00 0,00 0,00 64,18
2023 54,04 0,00 0,00 0,00 70,20
2023 92,51 0,00 0,00 0,00 119,70
2023 105,49 0,00 0,00 0,00 136,50
2023 71,21 0,00 0,00 0,00 92,50
2023 120,51 0,00 0,00 0,00 155,93
2023 1.397,97 0,00 0,00 0,00 1.794,93
2023 116,90 0,00 0,00 0,00 151,27
2023 119,52 0,00 0,00 0,00 154,67
2023 97,02 0,00 0,00 0,00 125,55
2023 104,37 0,00 0,00 0,00 135,06
2023 30,85 0,00 0,00 0,00 40,08
2023 124,19 0,00 0,00 0,00 160,09
2023 285,74 0,00 0,00 0,00 366,88
2023 239,98 0,00 0,00 0,00 308,11
2023 48,12 0,00 0,00 0,00 62,51
2023 120,14 0,00 0,00 0,00 155,46
2023 544,49 0,00 0,00 0,00 699,06
2023 60,60 0,00 0,00 0,00 78,71
2023 18,50 0,00 0,00 0,00 24,04
2023 94,05 0,00 0,00 0,00 121,70
2023 26,97 0,00 0,00 0,00 35,03
2023 396,30 0,00 0,00 0,00 508,79
2023 19,75 0,00 0,00 0,00 25,66
2023 98,17 0,00 0,00 0,00 127,02
2023 93,07 0,00 0,00 0,00 120,44
2023 101,91 0,00 0,00 0,00 131,88
2023 33,06 0,00 0,00 0,00 42,95
2023 30,40 0,00 0,00 0,00 39,48
2023 208,23 0,00 0,00 0,00 267,32
2023 117,44 0,00 0,00 0,00 151,35
2023 144,87 0,00 0,00 0,00 185,97
2023 141,80 0,00 0,00 0,00 182,77
2023 214,61 0,00 0,00 0,00 275,57
2023 44,30 0,00 0,00 0,00 57,54
2023 42,41 0,00 0,00 0,00 55,09
2023 46,20 0,00 0,00 0,00 60,01
0,0 2019 1 538,19 5,00 2,00 0,00 1.242,15
2019 2 4.418,36 5,00 2,00 0,00 9.955,43

Valor original total IPTU PREDIAL: R$ 117,44

Valor original total da dívida: R$ 117,44

Dados atualizados em: 19/05/2026 12:49:52

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Ouro 2022