Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 792 | 1,39% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 594 | 1,04% |
CONSULTA DA LDO | 535 | 0,94% |
CONSULTA DA LOA | 498 | 0,87% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 529 | 0,93% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 552 | 0,97% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 558 | 0,98% |
CONSULTA DAS OBRAS | 569 | 1,00% |
CONSULTA DAS RECEITA | 503 | 0,88% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 513 | 0,90% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 502 | 0,88% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 522 | 0,92% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 540 | 0,95% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 489 | 0,86% |
CONSULTA DE CREDORES | 500 | 0,88% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 487 | 0,85% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 490 | 0,86% |
CONSULTA DO PPA | 477 | 0,84% |
CONSULTA DO RGF | 523 | 0,92% |
CONSULTA DO RREO | 469 | 0,82% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 497 | 0,87% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 577 | 1,01% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 525 | 0,92% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 465 | 0,82% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 468 | 0,82% |
NOTÍCIAS | 515 | 0,90% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 1169 | 2,05% |
PORTAL | SERVIDOR | 707 | 1,24% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 508 | 0,89% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 517 | 0,91% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 469 | 0,82% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 530 | 0,93% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 477 | 0,84% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 560 | 0,98% |
VÍDEOS | 486 | 0,85% |
JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA
84 9.9911 3235
Email: ouvidoriapaudosferros@gmail.com
Av. Getúlio Vargas, 1323 - Centro
Segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00