DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
09/02/2023 004 LUANA PRISCILA DE BARROS DE MEDEIROS - GERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200 1.5 300
01/02/2023 003 WILDERLANIA DE LIMA QUEIROZ - COORDENADORA FINANCEIRA 60 1 60
01/02/2023 002 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
13/01/2023 001 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
21/06/2022 046 LUANA PRISCILA DE BARROS DE MEDEIROS - GERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60 0.5 30
13/06/2022 045 SAMARA PAIVA DE ARAUJO - COORDENADORA DE CADASTRO ÚNICO - SEDES 60 1.5 90
09/05/2022 035 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
25/04/2022 031 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
25/04/2022 030 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
07/04/2022 029 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
30/03/2022 026 FRANCISCA SUELIA BESSA DE FREITAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 60 1 60
30/03/2022 025 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
24/03/2022 024 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
21/03/2022 023 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
18/03/2022 022 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
18/03/2022 021 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
18/03/2022 020 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
18/03/2022 019 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
10/03/2022 017 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
04/03/2022 016 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 120 0.5 60
22/02/2022 014 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
22/02/2022 013 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
21/02/2022 0011 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
18/02/2022 011 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
18/02/2022 010 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
15/02/2022 009 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
15/02/2022 008 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
09/02/2022 007 NELSON MARQUES MURITIBA FILHO - MOTORISTA 60 0.5 30
09/02/2022 006 COSMA MARIA FREIRE DA SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 60 0.5 30
27/01/2022 005 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
13/01/2022 004 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
11/01/2022 003 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
10/01/2022 002 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
05/01/2022 001 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
27/12/2021 042 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
21/12/2021 041 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
09/12/2021 039 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
09/12/2021 038 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
18/11/2021 036 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
03/11/2021 032 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
27/10/2021 031 MARIA TEREZINHA DE SOUZA CAMPOS - ASSISTENTE SOCIAL 60 2.5 150
26/10/2021 030 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 2.5 150
26/10/2021 029 GILIANE BESSA DE OLIVEIRA - DIRETORA DE INCLUSÃO DIGITAL 60 2.5 150
25/10/2021 028 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2021 027 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
18/10/2021 026 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1.5 90
13/10/2021 025 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
05/10/2021 024 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 2 120
30/09/2021 023 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
28/09/2021 022 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1.5 90
16/09/2021 0021 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
18/08/2021 021 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
13/08/2021 020 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 120 1 120
09/08/2021 019 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 2 120
04/08/2021 018 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
28/07/2021 017 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1.5 90
26/07/2021 016 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
12/07/2021 014 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1.5 90
29/06/2021 013 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 0.5 30
15/06/2021 0012 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
19/05/2021 012 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
30/03/2021 0008 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
29/03/2021 008 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
15/03/2021 007 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
03/03/2021 011 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
03/03/2021 010 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1 60
01/03/2021 006 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
23/02/2021 005 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60 1.5 90
15/01/2021 002 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60 0.5 30
www.paudosferros.rn.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 23:37:47