DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
09/02/2023 004 LUANA PRISCILA DE BARROS DE MEDEIROS - GERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.00 1.50 300.00
01/02/2023 003 WILDERLANIA DE LIMA QUEIROZ - COORDENADORA FINANCEIRA 60.00 1.00 60.00
01/02/2023 002 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/01/2023 001 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/06/2022 046 LUANA PRISCILA DE BARROS DE MEDEIROS - GERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.00 0.50 30.00
13/06/2022 045 SAMARA PAIVA DE ARAUJO - COORDENADORA DE CADASTRO ÚNICO - SEDES 60.00 1.50 90.00
09/05/2022 035 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/04/2022 031 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/04/2022 030 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
07/04/2022 029 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/03/2022 026 FRANCISCA SUELIA BESSA DE FREITAS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 60.00 1.00 60.00
30/03/2022 025 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/03/2022 024 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/03/2022 023 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/03/2022 022 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/03/2022 021 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
18/03/2022 020 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/03/2022 019 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/03/2022 017 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
04/03/2022 016 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
22/02/2022 014 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
22/02/2022 013 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/02/2022 0011 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/02/2022 011 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/02/2022 010 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
15/02/2022 009 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
15/02/2022 008 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
09/02/2022 007 NELSON MARQUES MURITIBA FILHO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
09/02/2022 006 COSMA MARIA FREIRE DA SILVA - CONSELHEIRA TUTELAR 60.00 0.50 30.00
27/01/2022 005 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/01/2022 004 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
11/01/2022 003 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/01/2022 002 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
05/01/2022 001 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
27/12/2021 042 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
21/12/2021 041 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
09/12/2021 039 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
09/12/2021 038 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/11/2021 036 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/11/2021 032 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
27/10/2021 031 MARIA TEREZINHA DE SOUZA CAMPOS - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 2.50 150.00
26/10/2021 030 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 2.50 150.00
26/10/2021 029 GILIANE BESSA DE OLIVEIRA - DIRETORA DE INCLUSÃO DIGITAL 60.00 2.50 150.00
25/10/2021 028 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/10/2021 027 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/10/2021 026 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
13/10/2021 025 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
05/10/2021 024 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 2.00 120.00
30/09/2021 023 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
28/09/2021 022 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
16/09/2021 0021 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/08/2021 021 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/08/2021 020 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
09/08/2021 019 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 2.00 120.00
04/08/2021 018 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
28/07/2021 017 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
26/07/2021 016 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
12/07/2021 014 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
29/06/2021 013 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
15/06/2021 0012 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/05/2021 012 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/03/2021 0008 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
29/03/2021 008 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
15/03/2021 007 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
03/03/2021 011 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/03/2021 010 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/03/2021 006 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/02/2021 005 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
15/01/2021 002 CARLOS ANDRE LEITE - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
www.paudosferros.rn.gov.br
Emitido dia 05/12/2023 às 05:16:09