DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
21/03/2023 228 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
21/03/2023 227 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
21/03/2023 226 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
21/03/2023 225 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
21/03/2023 224 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
21/03/2023 223 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
21/03/2023 222 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
20/03/2023 140 FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 240.00 1.00 240.00
17/03/2023 219 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
17/03/2023 218 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
17/03/2023 217 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
17/03/2023 216 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
17/03/2023 215 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
17/03/2023 214 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
17/03/2023 213 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
17/03/2023 212 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
17/03/2023 211 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
17/03/2023 210 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
17/03/2023 209 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
17/03/2023 208 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
17/03/2023 207 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
17/03/2023 206 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
17/03/2023 205 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
17/03/2023 204 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
17/03/2023 203 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 2.00 240.00
17/03/2023 202 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
14/03/2023 200 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
14/03/2023 199 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
14/03/2023 198 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
14/03/2023 197 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
14/03/2023 196 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
14/03/2023 195 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
14/03/2023 194 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
14/03/2023 193 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
14/03/2023 192 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
14/03/2023 191 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
14/03/2023 190 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
14/03/2023 186 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
13/03/2023 188 JOÃO VICTOR DO NASCIMENTO SOUZA - COORDENADOR DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS 120.00 1.50 180.00
13/03/2023 187 FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA - TÉCNICO(A) ENFERMAGEM 120.00 1.00 120.00
13/03/2023 132 FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPÍO 240.00 1.50 360.00
13/03/2023 131 MONA LISA DO REGO TORQUATO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 240.00 1.50 360.00
13/03/2023 130 GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240.00 1.50 360.00
08/03/2023 121 FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ - PROCURADOR GERAL 240.00 1.00 240.00
08/03/2023 019 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 120.00 0.50 60.00
07/03/2023 184 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
07/03/2023 183 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/03/2023 182 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
07/03/2023 181 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
07/03/2023 180 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
07/03/2023 179 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
07/03/2023 178 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
07/03/2023 120 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 240.00 0.50 120.00
07/03/2023 005 ANTONIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 120.00 0.50 60.00
03/03/2023 177 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
03/03/2023 111 JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIOGENES - SECRETÁRIA DE ADMISTRAÇÃO 240.00 2.50 600.00
02/03/2023 176 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
02/03/2023 175 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240.00 1.00 240.00
02/03/2023 174 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
02/03/2023 173 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
02/03/2023 110 JAIME DE CARVALHO COSTA NETO - SECRETÁRIO DE GOVERNO 240.00 2.50 600.00
02/03/2023 018 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - PREFEITA 900.00 3.50 3150.00
02/03/2023 017 DAIHANNY DENISE DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 240.00 2.20 500.00
01/03/2023 172 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
01/03/2023 171 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
28/02/2023 170 FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA - TÉCNICO(A) ENFERMAGEM 120.00 1.00 120.00
28/02/2023 169 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
28/02/2023 168 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
28/02/2023 167 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
28/02/2023 166 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
28/02/2023 100 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 240.00 1.50 360.00
28/02/2023 099 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS - SECRETÁRIA DE FINANÇAS 240.00 1.50 360.00
27/02/2023 165 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
27/02/2023 164 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
27/02/2023 163 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
27/02/2023 162 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
27/02/2023 161 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
24/02/2023 160 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240.00 1.50 360.00
24/02/2023 159 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
24/02/2023 158 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
24/02/2023 157 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
24/02/2023 156 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
24/02/2023 154 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
24/02/2023 153 IPOJUCAN SILVA FONTES - FARMACEUTICO 120.00 1.50 180.00
24/02/2023 096 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE SAÚDE 240.00 1.50 360.00
23/02/2023 152 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
23/02/2023 151 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
23/02/2023 150 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
23/02/2023 149 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
23/02/2023 148 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
23/02/2023 147 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
23/02/2023 146 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
23/02/2023 145 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
16/02/2023 144 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
16/02/2023 143 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
16/02/2023 142 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240.00 1.00 240.00
16/02/2023 141 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
16/02/2023 140 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
16/02/2023 139 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
15/02/2023 138 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
15/02/2023 137 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
15/02/2023 136 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
14/02/2023 133 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
14/02/2023 132 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
14/02/2023 131 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
14/02/2023 130 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
14/02/2023 119 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
13/02/2023 129 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
13/02/2023 128 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
13/02/2023 127 GLAUBER LOPES DE HOLANDA - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 120.00 0.50 60.00
13/02/2023 126 IPOJUCAN SILVA FONTES - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 120.00 0.50 60.00
13/02/2023 125 ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 120.00 0.50 60.00
13/02/2023 124 FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA - TÉCNICO(A) ENFERMAGEM 120.00 1.00 120.00
13/02/2023 123 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
13/02/2023 122 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
13/02/2023 121 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
13/02/2023 004 ANTONIO GUILHERME VILAÇA DA SILVA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 120.00 0.50 60.00
13/02/2023 003 MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL I 120.00 0.50 60.00
13/02/2023 002 ELIENE DANTAS DE SALES MAIA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMNETAL ANOS FINAIS 120.00 0.50 60.00
10/02/2023 120 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
10/02/2023 118 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
10/02/2023 117 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
09/02/2023 116 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
09/02/2023 115 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
09/02/2023 114 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
09/02/2023 113 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
09/02/2023 112 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
09/02/2023 004 LUANA PRISCILA DE BARROS DE MEDEIROS - GERENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.00 1.50 300.00
08/02/2023 111 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120.00 0.50 60.00
08/02/2023 110 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 2.00 240.00
08/02/2023 109 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120.00 2.50 300.00
08/02/2023 108 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
08/02/2023 077 FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ - PROCURADOR GERAL 240.00 2.00 480.00
07/02/2023 107 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
07/02/2023 106 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
07/02/2023 105 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/02/2023 104 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
07/02/2023 103 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 120.00 2.00 240.00
07/02/2023 102 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/02/2023 101 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120.00 1.50 180.00
07/02/2023 100 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
07/02/2023 083 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
07/02/2023 076 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE SAÚDE 240.00 2.00 480.00
06/02/2023 099 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/02/2023 098 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/02/2023 097 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
06/02/2023 096 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/02/2023 094 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
06/02/2023 015 EDUARDO HENRIQUE MARCOS HOLANDA - COORDENADOR DO GABINETE DA PREFEITA - SEGOV 120.00 2.00 240.00
03/02/2023 075 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS - SECRETÁRIA DE FINANÇAS 240.00 4.00 960.00
03/02/2023 074 MONA LISA DO REGO TORQUATO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 240.00 4.00 960.00
03/02/2023 073 GLICIANE PATRÍCIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240.00 4.00 960.00
03/02/2023 072 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 240.00 4.00 960.00
02/02/2023 093 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
02/02/2023 092 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
02/02/2023 091 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
02/02/2023 090 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/02/2023 089 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/02/2023 088 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
01/02/2023 087 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
01/02/2023 086 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
01/02/2023 085 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/02/2023 084 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/02/2023 068 JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIOGENES - SECRETÁRIA DE ADMISTRAÇÃO 120.00 2.00 240.00
01/02/2023 067 JAIME DE CARVALHO COSTA NETO - SECRETÁRIO DE GOVERNO 120.00 2.00 240.00
01/02/2023 003 WILDERLANIA DE LIMA QUEIROZ - COORDENADORA FINANCEIRA 60.00 1.00 60.00
01/02/2023 002 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
31/01/2023 060 FRANCISCO UBALDO LOBO BEZERRA DE QUEIROZ - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPÍO 120.00 1.00 120.00
31/01/2023 014 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 60.00 1.50 90.00
31/01/2023 013 DAIHANNY DENISE DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 100.00 1.50 150.00
31/01/2023 012 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - PREFEITA 225.00 1.50 337.50
30/01/2023 082 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
30/01/2023 081 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
30/01/2023 080 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/01/2023 079 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/01/2023 078 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/01/2023 077 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/01/2023 076 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/01/2023 075 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
30/01/2023 074 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
30/01/2023 011 JOSÉ PEREIRA DE SOUSA - COORDENADOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO 60.00 1.50 90.00
30/01/2023 010 FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO - GERENTE EXECUTIVO DE TRÂNSITO 0.00 1.20 150.00
26/01/2023 073 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/01/2023 072 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/01/2023 071 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
26/01/2023 070 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
26/01/2023 069 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
26/01/2023 068 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
26/01/2023 067 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
26/01/2023 066 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
25/01/2023 065 FRANCISCA RÉGIA DE SOUSA - TÉCNICO(A) ENFERMAGEM 60.00 0.50 30.00
24/01/2023 064 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
24/01/2023 063 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
24/01/2023 062 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/01/2023 061 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
23/01/2023 060 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
23/01/2023 059 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/01/2023 058 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
20/01/2023 057 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
20/01/2023 056 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
20/01/2023 055 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
20/01/2023 054 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
20/01/2023 053 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 60.00 2.00 120.00
20/01/2023 052 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/01/2023 051 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/01/2023 039 120.00 1.00 120.00
19/01/2023 009 DAIHANNY DENISE DA SILVA - ASSESORA ESPECIAL 100.00 1.00 100.00
19/01/2023 008 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 60.00 1.00 60.00
18/01/2023 049 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
18/01/2023 048 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
18/01/2023 047 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
18/01/2023 046 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
18/01/2023 045 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
17/01/2023 044 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
17/01/2023 043 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
17/01/2023 042 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
16/01/2023 040 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
16/01/2023 039 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
16/01/2023 038 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
16/01/2023 037 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
16/01/2023 036 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
16/01/2023 035 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/01/2023 034 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/01/2023 033 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/01/2023 032 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/01/2023 031 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/01/2023 030 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
13/01/2023 029 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
13/01/2023 028 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
13/01/2023 001 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
11/01/2023 027 JARYSLANDYA MONNYELE DA ROCHA CARNEIRO DIOGENES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 150.00 1.50 300.00
11/01/2023 027 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
11/01/2023 026 JAIME DE CARVALHO COSTA NETO - SECRETÁRIO DE GOVERNO 150.00 1.50 300.00
11/01/2023 026 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/01/2023 025 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/01/2023 024 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
11/01/2023 006 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO 60.00 2.00 120.00
11/01/2023 005 DAIHANNY DENISE DA SILVA - ASSESSOR ESPECIAL 100.00 2.00 200.00
11/01/2023 004 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - PREFEITA 450.00 2.00 900.00
10/01/2023 023 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120.00 1.00 120.00
10/01/2023 022 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/01/2023 021 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 60.00 2.00 120.00
10/01/2023 020 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 60.00 1.50 90.00
10/01/2023 019 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
10/01/2023 018 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 60.00 0.50 30.00
