DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
17/04/2024 483 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1 120
17/04/2024 482 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
17/04/2024 481 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
17/04/2024 480 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1 120
17/04/2024 479 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
16/04/2024 475 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
16/04/2024 474 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
16/04/2024 473 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
16/04/2024 472 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
16/04/2024 471 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
15/04/2024 468 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
15/04/2024 467 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 0.5 60
15/04/2024 466 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
15/04/2024 465 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
15/04/2024 464 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
15/04/2024 463 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
15/04/2024 462 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 0.5 120
12/04/2024 461 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 0.5 60
12/04/2024 460 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
12/04/2024 459 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 1.5 180
12/04/2024 458 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
12/04/2024 457 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
12/04/2024 456 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
12/04/2024 455 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
12/04/2024 454 MARILIA PRICILIA BENICIO - GERENTE DE MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIAIS E INTERNAÇÕES - SESAU 120 1 120
12/04/2024 453 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
12/04/2024 018 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 120 1 120
11/04/2024 452 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
11/04/2024 451 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 240 1.5 360
11/04/2024 450 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
11/04/2024 449 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
11/04/2024 448 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
11/04/2024 446 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
11/04/2024 445 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
11/04/2024 444 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
11/04/2024 443 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
10/04/2024 442 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
10/04/2024 441 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 0.5 60
10/04/2024 440 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
10/04/2024 439 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
10/04/2024 438 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
10/04/2024 437 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
10/04/2024 095 GLICIANE PATRICIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240 1.5 360
09/04/2024 436 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
09/04/2024 435 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1.5 180
09/04/2024 434 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
09/04/2024 433 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
09/04/2024 432 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
09/04/2024 431 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
09/04/2024 430 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1.8 216
09/04/2024 429 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
09/04/2024 428 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
09/04/2024 427 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 240 1 240
09/04/2024 426 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
05/04/2024 425 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
05/04/2024 424 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
05/04/2024 423 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
05/04/2024 421 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
05/04/2024 420 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
05/04/2024 419 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
04/04/2024 418 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 240 0.5 120
04/04/2024 417 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
04/04/2024 416 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
04/04/2024 415 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1.5 180
04/04/2024 414 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
03/04/2024 413 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
03/04/2024 412 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
03/04/2024 411 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
03/04/2024 410 MARIA LAURA DE MELO PEDROSA - COODENADORA DE DST/AIDS 120 3 360
03/04/2024 409 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1.5 180
03/04/2024 408 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
03/04/2024 407 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 120 1 120
03/04/2024 406 ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 120 3 360
03/04/2024 405 BARBARA PAMELA MAIA SILVA - ENFERMEIRO(A) 120 3 360
02/04/2024 404 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
02/04/2024 403 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 2 240
02/04/2024 402 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
02/04/2024 401 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
02/04/2024 400 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 1 120
02/04/2024 399 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
02/04/2024 398 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
02/04/2024 397 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
02/04/2024 017 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 240 1 240
01/04/2024 395 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
01/04/2024 394 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
01/04/2024 393 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1.5 180
01/04/2024 392 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1 120
01/04/2024 391 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 2 240
01/04/2024 390 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
01/04/2024 389 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
27/03/2024 388 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
27/03/2024 387 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
27/03/2024 386 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
27/03/2024 385 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
27/03/2024 384 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
27/03/2024 383 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
27/03/2024 382 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
27/03/2024 381 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
27/03/2024 021 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 120 1 120
27/03/2024 020 NADJA POLIANY DA SILVA TEIXEIRA ARAUJO - ASSESSORA ESPECIAL 200 1 200
26/03/2024 380 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
26/03/2024 379 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
26/03/2024 378 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
26/03/2024 067 JOSE VIVALDO MACHADO FERNANDES JUNIOR - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 240 1 240
25/03/2024 372 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1 120
25/03/2024 371 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
25/03/2024 370 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
25/03/2024 369 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
25/03/2024 368 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 0.5 60
25/03/2024 367 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
25/03/2024 366 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
25/03/2024 365 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
25/03/2024 364 LEIDYDAIANA SILVA DE BRITO - MOTORISTA 120 1 120
25/03/2024 063 GLICIANE PATRICIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240 1.5 360
22/03/2024 363 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1.5 180
22/03/2024 362 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
22/03/2024 361 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
22/03/2024 360 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
22/03/2024 359 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1 120
22/03/2024 358 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
22/03/2024 014 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 120 0.5 60
21/03/2024 356 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 120 0.5 60
21/03/2024 355 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
21/03/2024 354 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
21/03/2024 353 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
21/03/2024 352 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 2 240
21/03/2024 351 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
21/03/2024 350 LUCILA LACERDA DE LIMA - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 120 1 120
21/03/2024 349 GLADYS MIRIAN DIÓGENES FERNANDES - MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 120 1 120
21/03/2024 348 GLAUBER LOPES DE HOLANDA - COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICO 120 1 120
21/03/2024 347 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
21/03/2024 018 LARISSA RAQUEL ALVES MOTA - COORDENADORA DA ASSESORIA JURIDICA 240 0.5 120
21/03/2024 016 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 120 0.5 60
21/03/2024 015 MARIA DAS DORES ALVES DE SOUZA - DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL I 120 0.5 60
20/03/2024 346 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1 240
20/03/2024 345 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
20/03/2024 344 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
20/03/2024 343 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
19/03/2024 342 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
19/03/2024 341 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
19/03/2024 340 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1.5 180
19/03/2024 339 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
18/03/2024 338 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
18/03/2024 337 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
18/03/2024 336 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 120 1 120
18/03/2024 335 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
18/03/2024 334 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
18/03/2024 333 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
18/03/2024 332 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
18/03/2024 331 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
18/03/2024 330 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 1 120
18/03/2024 329 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
18/03/2024 056 JAIME DE CARVALHO COSTA NETO - SECRETÁRIO DE GOVERNO 240 1.5 360
18/03/2024 017 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 120 1 120
18/03/2024 016 NADJA POLIANY DA SILVA TEIXEIRA ARAUJO - ASSESOR ESPECIAL 200 1 200
18/03/2024 015 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - PREFEITA 450 1 450
15/03/2024 328 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
15/03/2024 327 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
15/03/2024 326 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
15/03/2024 325 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
15/03/2024 324 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
15/03/2024 323 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
15/03/2024 322 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1 120
14/03/2024 321 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 1.5 360
14/03/2024 320 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
14/03/2024 319 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
14/03/2024 318 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
14/03/2024 316 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
14/03/2024 315 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 2 240
14/03/2024 314 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 120 0.5 60
14/03/2024 014 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 240 1.5 360
13/03/2024 313 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
13/03/2024 312 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
13/03/2024 311 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
13/03/2024 310 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
13/03/2024 309 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
13/03/2024 307 GLAUBER LOPES DE HOLANDA - COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICO 120 0.5 60
13/03/2024 053 GLICIANE PATRICIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240 1.5 360
13/03/2024 052 VICENTE DE PAULA FERNANDES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 240 0.5 120
12/03/2024 306 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1 120
12/03/2024 305 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
12/03/2024 304 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 2 240
12/03/2024 303 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
12/03/2024 302 ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO - ENFERMEIRO(A) 120 1 120
12/03/2024 013 JANIELIO ALEXANDRE DA SILVA - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO - SEGOV 200 1.5 300
11/03/2024 301 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
11/03/2024 300 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
11/03/2024 299 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1.5 180
11/03/2024 298 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
11/03/2024 297 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
11/03/2024 296 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
11/03/2024 295 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 240 0.5 120
11/03/2024 294 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
11/03/2024 293 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 240 0.5 120
11/03/2024 292 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
08/03/2024 291 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
08/03/2024 290 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
08/03/2024 289 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
08/03/2024 288 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 287 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 1.5 180
08/03/2024 286 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
08/03/2024 285 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 1 120
08/03/2024 050 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS - SECRETÁRIA DE FINANÇAS 480 4 1920
08/03/2024 049 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 480 4 1920
08/03/2024 048 MARY KALLIANNE FERNANDES DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA DE SAÚDE 480 4 1920
08/03/2024 012 ARLINDO JANIER CALDAS DE OLIVEIRA - DIRETOR DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 240 1.5 360
08/03/2024 011 MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO - PREFEITA 900 4 3600
07/03/2024 284 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
07/03/2024 282 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
07/03/2024 281 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
07/03/2024 280 MARIA LAURA DE MELO PEDROSA - COORDENADORA DE DST/AIDS 120 2 240
07/03/2024 279 IAGO BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA - FARMACEUTICO 120 2 240
07/03/2024 278 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
06/03/2024 277 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
06/03/2024 276 FRANCISCO EDINALDO DE ARAUJO PEREIRA - MOTORISTA 120 0.5 60
06/03/2024 275 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
06/03/2024 274 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1.5 180
06/03/2024 273 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
06/03/2024 272 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
05/03/2024 271 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
05/03/2024 270 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
05/03/2024 269 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
05/03/2024 268 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
05/03/2024 267 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1.5 180
05/03/2024 265 PETRONIO CHAVES DA COSTA FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
05/03/2024 264 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
05/03/2024 263 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
05/03/2024 262 JAMY ALENCAR LIMA - MOTORISTA 120 2 240
05/03/2024 261 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
05/03/2024 043 KALINE KEILE SOUZA MEDEIROS - SECRETÁRIO DE FINANÇAS 240 2 480
05/03/2024 037 LARISSA DA SILVA FERREIRA ALVES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 240 2 480
05/03/2024 013 ANTONIO GUILHERME VILACA DA SILVA - COORDENADOR DE TRANSPORTES 120 2 240
04/03/2024 260 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 0.5 60
04/03/2024 259 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 258 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 256 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 1 120
04/03/2024 255 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
01/03/2024 254 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
01/03/2024 253 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
01/03/2024 252 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1 120
01/03/2024 251 ANTONIO ARIOSVALDO SILVEIRA GOMES - MOTORISTA 120 1 120
01/03/2024 250 FRANCISCO LINDOGLACIO DE AQUINO ALMEIDA - MOTORISTA 120 120 14400
01/03/2024 249 JEFFERSON WILLIAN PIRES SOARES - MOTORISTA 120 1.5 180
01/03/2024 248 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
01/03/2024 247 EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA REGO - FISIOTERAPEUTA 120 1 120
01/03/2024 246 KEILA MARIA DO REGO - FONOAUDIÓLOGO 120 1.5 180
01/03/2024 245 ROBERTA ADRIANA FERNANDES - TERAPEUTA OCUPACIONAL 120 1.5 180
01/03/2024 244 JOVELINA MARTINS DA COSTA - FISIOTERAPEUTA 120 1.5 180
01/03/2024 243 ANDREZA MAIARA DOS SANTOS - MOTORISTA 120 1.5 180
29/02/2024 242 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 240 1 240
29/02/2024 241 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
29/02/2024 240 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
29/02/2024 239 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
29/02/2024 238 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 1.5 180
28/02/2024 237 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
28/02/2024 236 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
28/02/2024 235 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 240 1.5 360
28/02/2024 234 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1.5 180
28/02/2024 233 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1.5 180
28/02/2024 232 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 1 120
28/02/2024 231 ANTONIO MARCOS DA SILVA GOIS - MOTORISTA 120 1 120
28/02/2024 036 VICENTE DE PAULA FERNANDES - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 240 1.5 360
28/02/2024 035 GLICIANE PATRICIA DE SOUZA - CONTROLADORA GERAL 240 1.5 360
26/02/2024 223 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
26/02/2024 222 FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
26/02/2024 221 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
26/02/2024 220 HENRIQUE ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA - MOTORISTA 120 1 120
26/02/2024 219 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 120 1 120
26/02/2024 218 EMESON MIKAEL DO NASCIMENTO FREITAS GERMANO - MOTORISTA 120 0.5 60
26/02/2024 217 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 240 0.5 120
26/02/2024 216 ANTONIO MARCELO TORRES DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
26/02/2024 215 MARCIO JOSE DE QUEIROZ - MOTORISTA 120 0.5 60
23/02/2024 214 JOSE CARLOS DE FREITAS - MOTORISTA 120 0.5 60
23/02/2024 213 FRANCISCO DAS CHAGAS CHAVES DE SOUZA - MOTORISTA 120 1.5 180
23/02/2024 212 FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS DE SOUZA - MOTORISTA 120 0.5 60
23/02/2024 211 JACKSON DIEGO SAMPAIO LUCENA - MOTORISTA 120 1.5 180
23/02/2024 210 DAMIÃO CRISTOVAM DA SILVA - MOTORISTA 240 0.5 120
23/02/2024 209 MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ LIMA - MOTORISTA 120 0.5 60
23/02/2024 208 GILCLEY ASSIS DO NASCIMENTO - MOTORISTA 120 0.5 60
