DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 413.853,78 79.904,42 333.949,36
AGENTE POLÍTICO 895.622,50 218.646,42 676.976,08
CEDIDO 90.595.424,83 21.814.703,03 68.780.721,80
COMISSIONADO 4.203.833,18 440.780,80 3.763.052,38
COMISSIONADO 11.570.929,46 1.253.310,83 10.317.618,63
CONSELHEIRO 79.304,84 4.535,38 74.769,46
CONSELHO TUTELAR 295.306,82 4.015,33 291.291,49
CONSELHO TUTELAR 55.152,66 5.874,14 49.278,52
CONTRATADO 2.364.361,68 383.172,08 1.981.189,60
CONTRATADO 13.887.784,70 2.138.892,70 11.748.892,00
EFETIVO 26.260.561,36 5.424.492,51 20.836.068,85
www.paudosferros.rn.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 17:31:04