CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
A.C.O. (P.S.F.) 21.923,58 4.362,79 17.560,79
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 311.397,02 67.720,32 243.676,70
AGENTE DE ENDEMIAS 109.910,93 33.447,16 76.463,77
AGENTE DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 3.200,20 699,58 2.500,62
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 16.044,80 3.447,58 12.597,22
ALMOXARIFE 1.623,80 124,96 1.498,84
ARQUITERURA E URBANISMO 4.741,93 733,21 4.008,72
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSESSOR ESPECIAL 14.958,36 1.126,56 13.831,80
ASSESSOR TÉCNICO 21.719,55 2.135,95 19.583,60
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 19.269,10 3.298,23 15.970,87
ASSISTENTE SOCIAL 16.548,00 1.341,06 15.206,94
ASSISTENTE SOCIAL SAUDE 17.408,16 3.959,05 13.449,11
AUDITOR DO SIST MUN DE SAUDE 5.400,00 422,46 4.977,54
AUDITOR GERAL MUNICIPAL 3.600,00 281,64 3.318,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12.123,10 2.533,11 9.589,99
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO 8.886,80 830,70 8.056,10
AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO CEO 11.798,84 2.771,25 9.027,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 6.729,24 2.162,65 4.566,59
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.677,21 1.401,72 3.275,49
AUXILIAR DE SECRETARIA 1.906,20 946,08 960,12
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 225.302,44 40.038,61 185.263,83
BIOQUIMICO 6.891,06 1.367,66 5.523,40
CHEFE DA SEÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA SEÇÃO DE APOIO AOS PROGRAMAS SOCIAIS MUN. 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE SEÇÃO 2.886,04 211,80 2.674,24
CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO AOS PROGR. SOCIAIS MUN. 5.710,04 423,60 5.286,44
CHEFE DE SEÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE SEÇÃO DE INCLUSÃO DIGITAL 1.412,00 105,90 1.306,10
CONDUTOR DE VEICULO DE URGENCIA-SAMU 25.929,58 2.468,58 23.461,00
CONSELHEIRO TUTELAR 7.632,66 792,14 6.840,52
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 5.000,00 747,37 4.252,63
COORD DE VIGIL EPIDEM AMBIENT E SAÚDE DO TRAB 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD(A) DO CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE ESTRADA E OBRAS RURAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR (A) DE LIMPEZA PUBLICA 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR ADMINISTRATIVA 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ARTES E PATRIMÔNIO CULTURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ASSESSORIA JURIDICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO 3.021,35 289,98 2.731,37
COORDENADOR DE CONTRATOS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE FINANÇAS 2.824,00 211,80 2.612,20
COORDENADOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE LICITAÇÕES 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE MANUTENÇÃO LOGRADOUROS E NECROPOLES 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE COMPRAS 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO PROGRAMATIC 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR DE PROMOÇÃO SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE TRANSPORTES 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 7.246,12 529,50 6.716,62
COORDENADOR DO GABINETE DA PREFEITA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR(A) CONTABIL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR(A) DE CADASTRO ÚNICO 1.536,08 105,90 1.430,18
COORDENADOR(A) DE CONTROLE PATRIMONIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR(A) DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR(A) DE PROJETOS URBANOS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR(A) DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR(A) DE TURISMO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADOR(A) DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS 7.494,28 529,50 6.964,78
COORDENADOR(A) TÉCNICO 2.824,00 211,80 2.612,20
COORDENADORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DE ASSISTENCIA AGROPECUARIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DE CERIMONIAL 1.474,04 105,90 1.368,14
COORDENADORA DE DST/AIDS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DE RELAÇOES PARLAMENTARES 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DE SISTEMAS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADORA DO CEN. DE REFE. DA ASSITENCIA SOCIAL 2.886,04 211,80 2.674,24
COORDENADORA DOS PROGRAMAS SOCIAIS MUNICIPAIS 2.824,00 211,80 2.612,20
CORDENADOR (A) DE AUDITORIA 1.474,04 105,90 1.368,14
COVEIRO 9.892,18 1.452,96 8.439,22
DIGITADOR 3.733,24 288,04 3.445,20
DIR. DE EXAMES COMPLEMENTARES MED. E ALT. COMPLEX. 1.474,04 501,90 972,14
DIRETOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE ABASTECIMENTO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE AÇÕES E PROGRAMAS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE APOIO TECNICO 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR DE ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE CAPTACAO DE RECURSOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE CONTROLE DE PAGAMENTO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE DESPORTO COMUNITÁRIO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE EMPREENDIMENTO 2.860,86 258,68 2.602,18
DIRETOR DE EVENTOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE EXPEDIENTE E REDAÇAO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE GESTÃO, TREINAMENTO E DESEN. DE PESSOAS 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE GUARDA PATRIMONIAL 1.320,00 99,00 1.221,00
DIRETOR DE IMAGEM 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE IMPRENSA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE INFORMÁTICA 1.536,08 388,30 1.147,78
DIRETOR DE NUCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE PESQUISAS E PLANEJAMENTO DE COMPRAS 4.360,08 317,70 4.042,38
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS DESPORTOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PROCESSAMENTO E DISTRIB. DE LATICINIOS 2.824,00 211,80 2.612,20
DIRETOR DE PROJETOS 2.948,08 211,80 2.736,28
DIRETOR DE PROMOÇÃO TURISTICA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PROTOCOLO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE PUBLICAÇOES 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS 3.021,35 281,54 2.739,81
DIRETOR DE REGISTROS E CONTROLE DE PACIENTES 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DE SAÚDE BUCAL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE SAÚDE MENTAL 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE SERVIÇOS GERAIS 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR(A) DE CADASTRAMENTO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETORA DE AGENDAMENTO DE PASSAGENS 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETORA DE ALMOXARIFADO 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETORA DE ANÁLISE E CONTROLE DE PESSOAL 2.886,04 211,80 2.674,24
DIRETORA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.236,00 361,70 3.874,30
DIRETORA DE ASSISTENCIA RURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETORA DE BENEFICIOS EVENTUAIS E CONTINUADOS 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETORA DE INCLUSÃO DIGITAL 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETORA DE PRESTAÇAO DE CONTAS 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETORA DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 3.021,35 289,98 2.731,37
DIRETORA DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL 1.474,04 105,90 1.368,14
ED FÍSICO SAÚDE 4.262,44 1.118,49 3.143,95
EDUCADOR FISICO 5.321,52 383,16 4.938,36
ENCANADOR 3.301,07 976,45 2.324,62
ENFERMEIRO 11.569,82 2.150,96 9.418,86
ENFERMEIRO (P.S.F.) 84.743,33 19.242,22 65.501,11
ENFERMEIRO CONTRATADO 43.022,95 6.691,48 36.331,47
ENFERMEIRO SAMU 5.938,18 1.062,99 4.875,19
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.450,00 380,71 3.069,29
ESTAGIARIO 40.700,00 40.700,00
FARMACEUTICO 17.578,46 5.287,01 12.291,45
FARMACEUTICO CONTRATADO 3.096,05 304,54 2.791,51
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 4.985,42 859,95 4.125,47
FISCAL DE OBRAS 3.459,40 268,98 3.190,42
FISCAL DE SERVICOS URBANOS 6.806,15 1.413,05 5.393,10
FISCAL DE TRIBUTOS 40.636,33 14.368,67 26.267,66
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA 4.405,60 1.818,36 2.587,24
FISIOTERAPEUTA 11.176,83 1.393,17 9.783,66
FISIOTERAPEUTA CONTRATADO 2.836,80 253,99 2.582,81
FONOAUDIOLOGO 14.214,24 2.141,39 12.072,85
GARI 16.315,06 2.356,69 13.958,37
GERENTE ADMINISTRATIVA 1.862,04 140,82 1.721,22
GERENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE CEN. DE REFERENCIA ESP. DE ASS. SOCIAL 1.862,04 140,82 1.721,22
GERENTE DE COMPRAS 5.000,00 873,28 4.126,72
GERENTE DE ENGENHARIA E PROJETOS ESPECIAIS 15.000,00 2.536,59 12.463,41
GERENTE DE ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 5.000,00 873,28 4.126,72
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ATENÇÃO À SAÚDE 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE PRÁTICA INSTRUMENTAL 1.862,04 140,82 1.721,22
GERENTE DE UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE CAPS II 1.862,04 140,82 1.721,22
GERENTE DE UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE CEO II 1.862,04 140,82 1.721,22
GERENTE DE UNIDADE DE MAIOR COMPLEXIDADE LMAC 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE DE UNIDADES DE SAÚDE 1.800,00 140,82 1.659,18
GERENTE EXECUTIVO DE TRÂNSITO 1.862,04 140,82 1.721,22
GERENTE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 1.986,12 140,82 1.845,30
GESTÃO AMBIENTAL 3.000,00 285,81 2.714,19
JARDINEIRO 17.707,09 3.421,75 14.285,34
LOMBADOR 3.803,84 1.405,79 2.398,05
MEDICO 8.400,00 2.031,82 6.368,18
MEDICO - USB 18.335,44 4.816,20 13.519,24
MEDICO CONTRATADO 31.195,68 8.017,92 23.177,76
MEDICO DO EAPP 9.100,00 2.276,46 6.823,54
Médico do Trabalho 8.400,00 2.083,96 6.316,04
MEDICO PSF EFETIVO 21.084,48 4.632,82 16.451,66
MEDICO PSIQUIATRA 8.000,00 1.921,82 6.078,18
MERENDEIRA 53.107,18 9.881,97 43.225,21
MONITOR DE RECREACAO 1.878,60 147,89 1.730,71
MOTORISTA 51.988,79 7.977,83 44.010,96
MOTORISTA CONTRATADO 4.800,80 368,52 4.432,28
NUCLEO DE SUPORTE ADMINISTARTIVO 2.948,08 211,80 2.736,28
NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 11.679,47 896,78 10.782,69
NUTRICIONISTA 9.743,82 2.505,50 7.238,32
NUTRICIONISTA CONTRATADO 5.871,44 507,98 5.363,46
NUTRICIONISTA CONTRATADO - SEDUC 5.200,00 425,64 4.774,36
ODONTOLOGA ESP DIAG EM SAUDE BUCAL CEO 2.730,00 506,41 2.223,59
ODONTOLOGA ESP EM PERIODONTIA CEO 5.460,00 1.257,82 4.202,18
ODONTOLOGIA ESP CIR TRAU BUCO MAXILO CEO 5.460,00 627,82 4.832,18
ODONTOLOGIA ESP ENDODONTISTA CEO 5.460,00 837,82 4.622,18
ODONTOLOGO 8.117,13 656,88 7.460,25
ODONTOLOGO (P.S.F) 57.847,62 5.609,65 52.237,97
ODONTOLOGO CONTRATADO 8.946,54 600,18 8.346,36
ODONTOLOGO ESPECILISTA EM PNE CEO 2.730,00 296,41 2.433,59
OPERADOR DE CADASTRO 7.122,04 529,50 6.592,54
OPERADOR DE MAQUINA 11.812,77 2.482,70 9.330,07
OPERADOR DE SISTEMA 1.412,00 105,90 1.306,10
OUVIDORA GERAL DO MUNICIPIO 1.924,08 140,82 1.783,26
PEDAGOGO - EDUC. INF. E ENS. FUND. (ANOS INICIAIS) 9.842,28 1.670,73 8.171,55
PEDAGOGO EDUCAÇÃO DO CAMPO 7.667,19 966,84 6.700,35
PEDREIRO 6.392,51 2.205,91 4.186,60
PREFEITA 15.905,54 4.147,98 11.757,56
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 5.000,00 790,03 4.209,97
PROCURADOR MUNICIPAL 10.500,00 3.407,91 7.092,09
PROFESSOR (A) DE GEOGRAFIA 4.218,14 592,47 3.625,67
PROFESSOR (A) DE INGLES 4.218,14 592,47 3.625,67
PROFESSOR (A) EDUC. INF. E ANOS INIC. DO ENS. FUND 12.654,42 1.738,33 10.916,09
PROFESSOR DE CIENCIAS 4.288,44 600,74 3.687,70
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 4.218,14 592,47 3.625,67
PROFESSOR DE HISTÓRIA 4.218,14 592,47 3.625,67
PROFESSOR DE INFORMÁTICA 8.787,78 1.626,33 7.161,45
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 3.048,29 295,23 2.753,06
PROFESSOR DE MATEMÁTICA 4.499,34 690,54 3.808,80
PROFESSOR DE MUSICA 4.218,14 592,47 3.625,67
PROFESSOR DE PEDAGOGIA - EDUC. INF. E ENS. FUND. 47.060,29 5.774,79 41.285,50
PROFESSOR P I - 25 H 29.199,24 4.775,58 24.423,66
PROFESSOR P II - 25 H 103.544,48 26.370,63 77.173,85
PROFESSOR P II - 30 H 15.541,86 2.652,43 12.889,43
PROFESSOR P II - 40 H 8.021,39 1.178,24 6.843,15
PROFESSOR P III - 25 H 785.391,40 214.664,43 570.726,97
PROFESSOR P III - 30 H 214.682,27 52.709,07 161.973,20
PROFESSOR P III - 40 H 291.475,14 59.736,77 231.738,37
PROFESSOR P IV - 25 H 176.428,94 53.114,13 123.314,81
PROFESSOR P IV - 30 H 118.602,87 31.617,47 86.985,40
PROFESSOR P IV - 40 H 13.424,56 2.675,79 10.748,77
PROFESSOR P V - 30 H 55.683,21 13.729,32 41.953,89
PROFESSOR SUPORTE PEDAGOGICO 14.974,32 1.839,18 13.135,14
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA 11.265,00 11.265,00
PSICOLOGO CONTRATADO 6.305,68 554,08 5.751,60
PSICOLOGO SEDES 9.456,00 766,32 8.689,68
Psicólogo social 2.364,00 191,58 2.172,42
PSICOLOGO(A) 7.705,16 1.006,77 6.698,39
SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS 1.412,00 105,90 1.306,10
SEÇÃO DE AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL 1.412,00 105,90 1.306,10
SEÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES 1.474,04 105,90 1.368,14
SEÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL 1.474,04 105,90 1.368,14
SEÇÃO DE NÚCLEO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO 2.824,00 211,80 2.612,20
SEÇÃO DE PREV. E COMBATE TAB, ALC. E OUTRAS DROGAS 1.474,04 105,90 1.368,14
SECRETARIO DE GOVERNO 5.000,00 873,28 4.126,72
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 50.251,20 8.655,85 41.595,35
SERVENTE 27.181,35 4.484,63 22.696,72
TECNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO 41.305,20 3.939,66 37.365,54
Técnico de Nível Médio 15.532,00 1.164,90 14.367,10
TECNICO EM ANALISES CLINICAS 1.827,04 137,67 1.689,37
TECNICO EM ENFERMAGEM (P.S.F.) 71.111,42 13.823,83 57.287,59
TECNICO EM ENFERMAGEM SAMU 22.500,78 2.767,38 19.733,40
TÉCNICO EM GUIA TURISMO 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO EM INFORMATICA 3.867,36 668,32 3.199,04
TECNICO EM SAUDE BUCAL 4.732,17 304,69 4.427,48
TELEFONISTA 5.553,87 387,59 5.166,28
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.401,99 2.353,50 10.048,49
TRATORISTA 10.803,83 2.490,48 8.313,35
VETERINARIO - Efetivo 12.633,79 2.563,06 10.070,73
VETERINARIO CONTRATADO 7.430,04 669,08 6.760,96
VICE DIRETOR ESCOLAR 9.946,04 741,30 9.204,74
VICE-PREFEITO 7.952,77 4.239,76 3.713,01
VIGIA 127.474,31 23.273,40 104.200,91
www.paudosferros.rn.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 01:00:31